コスパ満足度
55.6%
カードの特徴
TOYOTA TS CUBIC CARD セレクトは、トヨタ系列店で優待が受けられるカードです。
通常1,000円で10ポイント貯まり、1ポイントあたり0.5円相当(還元率0.5%)の電子マネーなどに交換できます。トヨタ系列店での車検やレンタカーの利用、カー用品・中古車の購入時には1ポイントあたり1円(還元率1%)で利用でき、新車の購入時には1ポイントあたり1.5円(還元率1.5%)で利用できます。
55.6%
TOYOTA TS CUBIC CARD セレクトは、トヨタ系列店で優待が受けられるカードです。
通常1,000円で10ポイント貯まり、1ポイントあたり0.5円相当(還元率0.5%)の電子マネーなどに交換できます。トヨタ系列店での車検やレンタカーの利用、カー用品・中古車の購入時には1ポイントあたり1円(還元率1%)で利用でき、新車の購入時には1ポイントあたり1.5円(還元率1.5%)で利用できます。
| レジャー イベント | 国内レンタカー優待全国のトヨタレンタリース店でレンタカー料金(基本料金)を10%割引で利用できます。 |
| ショッピング | ポイントアップマーケットポイントアップマーケット経由のショッピングで、ポイントが最大10倍になります。 GAZOOショッピング優待GAZOOでショッピングの際、カード利用で商品の送料が無料になります。 |
| サポート その他 | ドライバーズサポート24事故や故障の際、電話で初期アドバイスやJAFロードサービスへの取り次ぎをします。ロードサービスを受けても自力走行が不可能な場合は、帰宅に必要な交通費や宿泊費、修理後のクルマ搬送費などをサポートします。詳細 引っ越し優待引っ越しの基本料金が5%~20%割引となります。詳細 ホームセキュリティ優待新規で「綜合警備保障(ALSOK)」または「セコム」のホームセキュリティサービスを契約し、費用をカード払いにするとキャッシュバックなどの優待があります。詳細 |
| 保険 | 海外旅行傷害保険【自動付帯】
国内旅行傷害保険【自動付帯】
|
| 発行会社 | トヨタファイナンス株式会社TOYOTA TS CUBIC CARD規約・規定集 |
ステータス 2.2/10 ![]() | ステータス 3.7/10 ![]() | ステータス 2.0/10 ![]() |
| 申込資格 | ||
|---|---|---|
| 20歳以上で安定収入 | 30歳以上で安定収入 | 18歳以上(高校生除く) |
| 発行可能ブランド | ||
| 年会費 | ||
| 2,750円(税込) | 11,000円(税込) | 1,375円(税込) 初年度無料 |
| ポイント還元率 | ||
| 0.5%~1.5% | 0.5%~1.5% | 0.5%~1.5% |
| 旅行傷害保険 | ||
| 国内旅行保険:最高3,000万円 海外旅行保険:最高3,000万円 | 国内旅行保険:最高5,000万円 海外旅行保険:最高5,000万円 | - |
| コスパ満足度 | ||
| 55.6% | 63.3% | 70.0% |
「TOYOTA TS CUBIC CARD セレクト」カード利用経験者の方へ このカードを持っていて良かった。ココが好感もてるというポイントを教えてください!
TOYOTA TS CUBIC CARD セレクトの公式サイトへ移動し「お申込みはこちら」からお申し込みが可能です。
お申込み時には、運転免許書などの本人確認書、引き落としに使う銀行口座、メールアドレスが必要です。
20歳以上で安定収入となります。
「最大3,000ポイントプレゼント」の入会特典があります。
年会費は2,750円(税込)です。
還元率は0.5%~1.5%です。
カードの解約は、自動音声にて:東京03-5617-2511、名古屋052-239-2511