
| 年会費(税込) | 還元率 算出ルール |
|---|---|
無料 | 0.5% |
コスパ満足度
51.9%
カードの特徴
TOSHIBA STORE CARDは、全国の東芝ストアーでのショッピングでポイントが2倍貯まるカードです。
通常200円で1ポイント貯まり、1ポイントあたり1円相当(還元率0.5%)で利用できます。イオングループの各店舗、全国の東芝ストアーでポイントが2倍(還元率1%)となります。

| 年会費(税込) | 還元率 算出ルール |
|---|---|
無料 | 0.5% |
51.9%
TOSHIBA STORE CARDは、全国の東芝ストアーでのショッピングでポイントが2倍貯まるカードです。
通常200円で1ポイント貯まり、1ポイントあたり1円相当(還元率0.5%)で利用できます。イオングループの各店舗、全国の東芝ストアーでポイントが2倍(還元率1%)となります。
| レジャー イベント | 映画鑑賞割引イオンシネマ(旧ワーナー・マイカル・シネマズ含む)の一般通常料金をイオンカードで支払うと、会員と同伴大人1名まで各300円引きとなります。 |
| ショッピング | お客さま感謝デーで5%OFF毎月20・30日は、全国のイオン、マックスバリュ、イオンスーパーセンター、サンデー、ビブレ、ザ・ビッグなどの店舗で買い物代金が5%OFFとなります。 |
| 発行会社 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 |
ステータス 1.4/10 ![]() | ステータス 3.8/10 ![]() | ステータス 1.7/10 ![]() |
| 申込資格 | ||
|---|---|---|
| 18歳以上(高校生除く) | 一般カード利用年間100万円以上 | 18歳以上(高校生除く) |
| 発行可能ブランド | ||
| 年会費 | ||
| 無料 | 無料 | 無料 |
| ポイント還元率 | ||
| 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| 旅行傷害保険 | ||
| - | 国内旅行保険:最高3,000万円 海外旅行保険:最高5,000万円 | - |
| コスパ満足度 | ||
| 51.9% | 86.4% | 63.9% |
「TOSHIBA STORE CARD:受付終了」カード利用経験者の方へ このカードを持っていて良かった。ココが好感もてるというポイントを教えてください!