
| 年会費(税込) | 還元率 算出ルール |
|---|---|
無料 | 0.5% |
コスパ満足度
55%
カードの特徴
スーパーICカード Suica「三菱UFJ-VISA」は、三菱UFJ銀行のキャッシュカードにクレジット機能とSuicaが付帯されたカードです。
通常1,000円で1ポイント貯まり、1ポイントあたり5円(還元率0.5%)のキャッシュバックとなります。

| 年会費(税込) | 還元率 算出ルール |
|---|---|
無料 | 0.5% |
55%
スーパーICカード Suica「三菱UFJ-VISA」は、三菱UFJ銀行のキャッシュカードにクレジット機能とSuicaが付帯されたカードです。
通常1,000円で1ポイント貯まり、1ポイントあたり5円(還元率0.5%)のキャッシュバックとなります。
| ショッピング | POINT名人.comPOINT名人.com経由の買い物で、ポイントが最大25倍貯まります。 |
| サポート その他 | 三菱UFJ銀行のATM手数料が0円に「スーパー普通預金(メインバンク プラス)」の利用、「三菱UFJダイレクト」の契約があり、カードの利用が1円でもあれば、ATM利用手数料が無料、提携先コンビニATM利用手数料も優遇適用期間中2回まで無料となります。 |
| 保険 | 海外旅行傷害保険【利用付帯】
|
| 発行会社 | 株式会社 三菱UFJ銀行 |
ステータス 1.7/10 ![]() | ステータス 4.3/10 ![]() | ステータス 4.2/10 ![]() |
| 申込資格 | ||
|---|---|---|
| 20歳以上で安定収入 | 20歳以上で安定収入 | 20歳以上で安定収入 |
| 発行可能ブランド | ||
| 年会費 | ||
| 無料 | 11,000円(税込) | 11,000円(税込) |
| ポイント還元率 | ||
| 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| 旅行傷害保険 | ||
| 海外旅行保険:最高500万円 | 国内旅行保険:最高5,000万円 海外旅行保険:最高5,000万円 | 国内旅行保険:最高5,000万円 海外旅行保険:最高5,000万円 |
| コスパ満足度 | ||
| 55.0% | 52.0% | 40.0% |
「スーパーICカード Suica「三菱UFJ-VISA」:受付終了」カード利用経験者の方へ このカードを持っていて良かった。ココが好感もてるというポイントを教えてください!
一般リクルートカード
年会費:無料 還元率:1.2% コスパ満足:74.1%