コスパ満足度
75.7%
カードの特徴
KASUMIカードは、KASUMI各店舗やイオングループで優待が受けられるカードです。
通常200円で1ポイント貯まり、1ポイントあたり1円相当(還元率0.5%)で利用できます。イオングループの各店舗にてポイントが2倍、毎月20・30日の「お客さま感謝デー」はお買い物代金が5%OFFなどの特典があります。
75.7%
KASUMIカードは、KASUMI各店舗やイオングループで優待が受けられるカードです。
通常200円で1ポイント貯まり、1ポイントあたり1円相当(還元率0.5%)で利用できます。イオングループの各店舗にてポイントが2倍、毎月20・30日の「お客さま感謝デー」はお買い物代金が5%OFFなどの特典があります。
| レジャー イベント | 映画鑑賞割引イオンシネマ(旧ワーナー・マイカル・シネマズ含む)の一般通常料金をイオンカードで支払うと、会員と同伴大人1名まで各300円引きとなります。 |
| ショッピング | KASUMIハッピーデー毎週水曜日と金曜日は、KASUMI各店舗でのクレジット払い利用でレジにて5%割引きとなります。 お客さま感謝デーで5%OFF毎月20・30日は、全国のイオン、マックスバリュ、イオンスーパーセンター、サンデー、ビブレ、ザ・ビッグなどの店舗で買い物代金が5%OFFとなります。 イオンカードポイントモールイオンカードポイントモール経由のショッピングで、最大21倍のポイントが貯まります。 |
| トラベル | イオンワールドデスク世界各国でインフォメーションサービスを受けられます。詳細 |
| ポイント プレゼント | WAON POINTが3倍毎週火曜日、KASUMI各店舗でのクレジット払いでWAON POINTが3倍となります。 WAON POINTがいつでも2倍KASUMI各店舗での利用、また全国のイオン、イオンモール、ダイエー、マックスバリュなどイオングループの対象店舗で、いつでもWAON POINTが2倍となります。 AEONCARD Wポイントデー毎月10日はカードの支払いで、WAON POINTが2倍となります。 |
| 発行会社 | イオンフィナンシャルサービス株式会社https://cardgala.com/card/kasumicard/alink/ |
ステータス 1.7/10 ![]() | ステータス 1.5/10 ![]() | ステータス 1.4/10 ![]() |
| 申込資格 | ||
|---|---|---|
| 18歳以上(高校生除く) | 18歳以上(高校生除く)、如水会会員 | 18歳以上(高校生除く) |
| 発行可能ブランド | ||
| 年会費 | ||
| 無料 | 無料 | 無料 |
| ポイント還元率 | ||
| 0.5% | 0.4%~0.49% | 0.5%~1% |
| 旅行傷害保険 | ||
| - | - | 国内旅行保険:最高1,000万円 海外旅行保険:最高2,000万円 |
| コスパ満足度 | ||
| 75.7% | 56.3% | 69.4% |
「KASUMIカード」カード利用経験者の方へ このカードを持っていて良かった。ココが好感もてるというポイントを教えてください!
KASUMIカードの公式サイトへ移動し「お申込みはこちら」からお申し込みが可能です。
お申込み時には、運転免許書などの本人確認書、引き落としに使う銀行口座、メールアドレスが必要です。
18歳以上(高校生除く)となります。学生、主婦でも申し込みが可能です。
「最大5,000 WAON POINNT」の入会特典があります。
年会費は無料です。
還元率は0.5%です。
カードの解約は、ネット上から