コスパ満足度
75.6%
カードの特徴
イオンNEXCO西日本カード(WAON一体型)は、ETC利用やNEXCO西日本エリアのSA/PAで優待が受けられるイオンカードです。
通常200円で1ポイント貯まり、1ポイントあたり1円相当(還元率0.5%)で利用できます。イオングループの各店舗にてポイントが2倍、毎月20・30日の「お客さま感謝デー」はお買い物代金が5%OFFなどの特典があります。
75.6%
イオンNEXCO西日本カード(WAON一体型)は、ETC利用やNEXCO西日本エリアのSA/PAで優待が受けられるイオンカードです。
通常200円で1ポイント貯まり、1ポイントあたり1円相当(還元率0.5%)で利用できます。イオングループの各店舗にてポイントが2倍、毎月20・30日の「お客さま感謝デー」はお買い物代金が5%OFFなどの特典があります。
| レジャー イベント | 映画鑑賞割引イオンシネマ(旧ワーナー・マイカル・シネマズ含む)の一般通常料金をイオンカードで支払うと、会員と同伴大人1名まで各300円引きとなります。 |
| ショッピング | お客さま感謝デーで5%OFF毎月20・30日は、全国のイオン、マックスバリュ、イオンスーパーセンター、サンデー、ビブレ、ザ・ビッグなどの店舗で買い物代金が5%OFFとなります。 |
| ポイント プレゼント | ETC利用で月~金はポイントが2倍、土日は3倍全国の高速道路にて月曜~金曜にETCカードを利用すると、ポイントが基本の2倍、土曜・日曜の利用で3倍になります。 NEXCO西日本エリアのSA/PAでポイント2倍NEXCO西日本エリアのSA/PA内の対象店舗での利用で、ポイントが2倍になります。 イオングループの対象店舗でポイント2倍全国のイオン、イオンモール、ダイエー、マックスバリュなどイオングループの対象店舗で2倍のポイントが貯まります。 AEONCARD Wポイントデー毎月10日はカードの支払いで、WAON POINTが2倍となります。 |
| サポート その他 | ポイントを高速利用料金に交換貯まったポイントをETC走行(ETCマイレージサービスの無料通行分)に交換できます。 |
| 発行会社 | イオンフィナンシャルサービス株式会社https://cardgala.com/card/aeonnexconishinihoncard/alink/ |
ステータス 1.6/10 ![]() | ステータス 1.8/10 ![]() | ステータス 1.6/10 ![]() |
| 申込資格 | ||
|---|---|---|
| 18歳以上(高校生除く) | 18歳以上(高校生除く) | 18歳以上(高校生除く) |
| 発行可能ブランド | ||
| 年会費 | ||
| 無料 | 1,375円(税込) 初年度無料、条件無料 | 1,100円(税込) 初年度無料 |
| ポイント還元率 | ||
| 0.5% | 0.5% | 0.5%~0.65% |
| 旅行傷害保険 | ||
| - | 海外旅行保険:最高2,000万円 | 国内旅行保険:最高1,000万円 海外旅行保険:最高2,000万円 |
| コスパ満足度 | ||
| 75.6% | 71.8% | 55.6% |
「イオンNEXCO西日本カード」カード利用経験者の方へ このカードを持っていて良かった。ココが好感もてるというポイントを教えてください!
イオンNEXCO西日本カードの公式サイトへ移動し「お申込みはこちら」からお申し込みが可能です。
お申込み時には、運転免許書などの本人確認書、引き落としに使う銀行口座、メールアドレスが必要です。
18歳以上(高校生除く)となります。学生、主婦でも申し込みが可能です。
「最大5,000ポイント」の入会特典があります。
年会費は無料です。
還元率は0.5%です。
カードの解約は、ネット上から