|
クレカの検索 |
クレカの検索 | |||||||||||||||||||
ゴールドOliveフレキシブルペイ(ゴールド)![]() | ゴールド野村不動産グループカスタマークラブゴールドカード![]() | |||||||||||||||||||
| 新規入会特典 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||||||||
| 発行可能ブランド | ||||||||||||||||||||
| 申込資格 | ||||||||||||||||||||
| 満20歳以上 | 野村不動産グループカスタマークラブ会員 | |||||||||||||||||||
| 年会費 | ||||||||||||||||||||
| 5,500円 | 13,970円(初年度無料) | |||||||||||||||||||
| ポイント還元率 | ||||||||||||||||||||
| 0.5%~1.5% | 1% | |||||||||||||||||||
| 家族カード | ||||||||||||||||||||
| - | 無料(1枚限定) | |||||||||||||||||||
| ETC | ||||||||||||||||||||
| 550円/年条件無料 | - | |||||||||||||||||||
| 一体型電子マネー | ||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| 旅行傷害保険 | ||||||||||||||||||||
| 国内:最高2,000万円 海外:最高2,000万円 | 国内:最高5,000万円 海外:最高1億円 | |||||||||||||||||||
| レジャー イベント | ||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| グルメ | ||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| ショッピング | ||||||||||||||||||||
ポイントUPモールポイントUPモール経由の買い物で、ポイント+0.5~9.5%還元されます。 | - | |||||||||||||||||||
| トラベル | ||||||||||||||||||||
空港ラウンジサービス羽田空港、伊丹空港をはじめとした全国28の空港ラウンジを利用できます。 | 空港ラウンジ国内主要空港と、仁川国際空港(韓国)、ダニエル・K・イノウエ国際空港(ホノルル空港)のラウンジを無料で利用できます。 | |||||||||||||||||||
| ポイント プレゼント | ||||||||||||||||||||
継続特典10,000ポイント毎年、年間100万円の利用で10,000ポイントプレゼント。 VポイントアッププログラムVポイントアッププログラムの利用で最大+5%のポイント還元となります。
| 野村不動産グループカスタマークラブプレゼントキャンペーンや限定イベントへの招待など、当選倍率優遇があります。 三越伊勢丹グループ百貨店の4,200円分のクーポン毎年3月末に三越伊勢丹グループ百貨店などで利用できる会員専用クーポン券(4,200円分)をプレゼントします。 三越伊勢丹グループでの利用額に応じてポイントアップ100万円以上の利用で翌年ポイント10%となります。(三越伊勢丹グループ百貨店において3,000円以上の商品が対象) 海外利用でポイント1.5倍海外のカード利用で通常ポイントが1.5倍となり1.5%の還元率となります。 | |||||||||||||||||||
| サポート その他 | ||||||||||||||||||||
選べる特典各種特典から毎月自由に1つ選択できる優待サービス。
| 月々の管理費等の支払いで1.0%のポイント付与野村不動産パートナーズ管理のマンションにて、月々の管理費等をカード支払いにすると1.0%のポイントが付与されます。 ラウンジ・サロンサービス三越伊勢丹グループの店舗にて、ラウンジ・サロンサービスを利用できます。 駐車時間延長サービス三越伊勢丹グループ百貨店を利用時、カードの提示による駐車場時間延長サービスがあります。 | |||||||||||||||||||
| ステータス度 | ||||||||||||||||||||
| 4.9/10 | 4.7/10 | |||||||||||||||||||
| コスパ満足度 | ||||||||||||||||||||
| 68.9% | 56.1% | |||||||||||||||||||
| 発行会社 | ||||||||||||||||||||
| 三井住友カード株式会社 | 株式会社 エムアイカード | |||||||||||||||||||