| クレカの検索 | クレカの検索 | |||||||||||||||||||
ゴールドOliveフレキシブルペイ(ゴールド)![]() | ゴールドdカード GOLD U![]() | |||||||||||||||||||
| 新規入会特典 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 最大7,000ポイントプレゼント | |||||||||||||||||||
| 発行可能ブランド | ||||||||||||||||||||
| 申込資格 | ||||||||||||||||||||
| 満20歳以上 | 満18歳以上(高校生除く)29歳以下 | |||||||||||||||||||
| 年会費 | ||||||||||||||||||||
| 5,500円 | 3,300円 | |||||||||||||||||||
| ポイント還元率 | ||||||||||||||||||||
| 0.5%~1.5% | 1% | |||||||||||||||||||
| 家族カード | ||||||||||||||||||||
| - | 1,100円 | |||||||||||||||||||
| ETC | ||||||||||||||||||||
| 550円/年条件無料 | 無料 | |||||||||||||||||||
| 一体型電子マネー | ||||||||||||||||||||
| - | iD | |||||||||||||||||||
| 旅行傷害保険 | ||||||||||||||||||||
| 国内:最高2,000万円 海外:最高2,000万円 | 国内:最高1,000万円 海外:最高2,000万円 | |||||||||||||||||||
| レジャー イベント | ||||||||||||||||||||
| - | ハーツレンタカーの割引優待サービスアメリカ(ハワイを含む グアムは除く)・カナダ・オーストラリアおよびニュージーランドで10%OFF。その他の国・地域でも優待料金をご用意。 | |||||||||||||||||||
| グルメ | ||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| ショッピング | ||||||||||||||||||||
ポイントUPモールポイントUPモール経由の買い物で、ポイント+0.5~9.5%還元されます。 | dカード ポイントモールdカード ポイントモール経由の買い物で、ポイントが1.5~10.5倍貯まります。 | |||||||||||||||||||
| トラベル | ||||||||||||||||||||
空港ラウンジサービス羽田空港、伊丹空港をはじめとした全国28の空港ラウンジを利用できます。 | 空港ラウンジ国内の主要空港、ハワイ ホノルルの空港内にあるラウンジを無料でご利用できます。 dカード トラベルデスク現地の最新情報、ホテル、レストランの紹介、各種交通機関案内を日本語でサポートします。 | |||||||||||||||||||
| ポイント プレゼント | ||||||||||||||||||||
継続特典10,000ポイント毎年、年間100万円の利用で10,000ポイントプレゼント。 VポイントアッププログラムVポイントアッププログラムの利用で最大+5%のポイント還元となります。
| 5%ポイント還元対象のドコモ利用料金の支払いで、1,000円ごとに5%還元されます。 | |||||||||||||||||||
| サポート その他 | ||||||||||||||||||||
選べる特典各種特典から毎月自由に1つ選択できる優待サービス。
| dカードケータイ補償購入後3年間最大10万円。携帯電話の紛失・盗難または修理不能の際に、同一機種・同一カラーの携帯電話再購入費用の一部を補償します。 | |||||||||||||||||||
| ステータス度 | ||||||||||||||||||||
| 5.5/10 | 4.0/10 | |||||||||||||||||||
| コスパ満足度 | ||||||||||||||||||||
| 72.1% | 66.1% | |||||||||||||||||||
| 発行会社 | ||||||||||||||||||||
| 三井住友カード株式会社 | 株式会社NTTドコモ | |||||||||||||||||||