| クレカの検索 | クレカの検索 | |||||||||||||||||||
ゴールドOliveフレキシブルペイ(ゴールド)![]() | ゴールドアメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード・カード![]() | |||||||||||||||||||
| 新規入会特典 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 最大65,000ポイント獲得 | |||||||||||||||||||
| 発行可能ブランド | ||||||||||||||||||||
| 申込資格 | ||||||||||||||||||||
| 満20歳以上 | 20歳以上で安定収入 | |||||||||||||||||||
| 年会費 | ||||||||||||||||||||
| 5,500円 | 39,600円 | |||||||||||||||||||
| ポイント還元率 | ||||||||||||||||||||
| 0.5%~1.5% | 1% | |||||||||||||||||||
| 家族カード | ||||||||||||||||||||
| - | 2枚まで無料。19,800円(税込) | |||||||||||||||||||
| ETC | ||||||||||||||||||||
| 550円/年条件無料 | 無料 | |||||||||||||||||||
| 一体型電子マネー | ||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| 旅行傷害保険 | ||||||||||||||||||||
| 国内:最高2,000万円 海外:最高2,000万円 | 国内:最高5,000万円 海外:最高1億円 | |||||||||||||||||||
| レジャー イベント | ||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| グルメ | ||||||||||||||||||||
| - | ダイニングサービス 招待日和国内外約250店のレストランにて、所定のコースメニューを2名以上で予約の場合、1名分が無料となります。 | |||||||||||||||||||
| ショッピング | ||||||||||||||||||||
ポイントUPモールポイントUPモール経由の買い物で、ポイント+0.5~9.5%還元されます。 | - | |||||||||||||||||||
| トラベル | ||||||||||||||||||||
空港ラウンジサービス羽田空港、伊丹空港をはじめとした全国28の空港ラウンジを利用できます。 | 空港ラウンジ国内28ヵ所とハワイ ダニエル・K・イノウエ国際空港の空港ラウンジを、同伴者1名と共に無料で利用できます。 プライオリティ・パス国内外1,400ヵ所以上の空港ラウンジをご利用できる「プライオリティ・パス・メンバーシップ」に、基本カード会員と家族カード会員は年会費無料(通常99米ドル)で登録できます。さらに、1回35米ドルの利用料が年間2回まで無料になります。 プリンスステータス年間20メダル以上の獲得実績が必要なプリンスステータスサービスの「ゴールドメンバー」に無条件で登録できます。
手荷物無料宅配サービス海外旅行の際、出発時に自宅から空港まで、帰国時に空港から自宅まで、会員1人につきスーツケース1個を無料で配送。(羽田空港 第3ターミナル、成田国際空港、中部国際空港、関西国際空港) | |||||||||||||||||||
| ポイント プレゼント | ||||||||||||||||||||
継続特典10,000ポイント毎年、年間100万円の利用で10,000ポイントプレゼント。 VポイントアッププログラムVポイントアッププログラムの利用で最大+5%のポイント還元となります。
| カード継続特典カード利用年間200万円以上で、1泊2名様分の無料宿泊券をプレゼント。 ダイニング 20%キャッシュバックポケットコンシェルジュ ダイニング利用で20%キャッシュバック(年間最大10,000円) | |||||||||||||||||||
| サポート その他 | ||||||||||||||||||||
選べる特典各種特典から毎月自由に1つ選択できる優待サービス。
| - | |||||||||||||||||||
| ステータス度 | ||||||||||||||||||||
| 5.5/10 | 6.5/10 | |||||||||||||||||||
| コスパ満足度 | ||||||||||||||||||||
| 72.1% | 67.1% | |||||||||||||||||||
| 発行会社 | ||||||||||||||||||||
| 三井住友カード株式会社 | アメリカン・エキスプレス・インターナショナル | |||||||||||||||||||