| クレカの検索 | クレカの検索 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴールドOliveフレキシブルペイ(ゴールド)![]() | プラチナOliveフレキシブルペイ(プラチナプリファード)![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新規入会特典 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行可能ブランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申込資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 満20歳以上 | 満20歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年会費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,500円 | 33,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポイント還元率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.5%~1.5% | 1%~2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家族カード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 550円/年条件無料 | 550円/年条件無料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一体型電子マネー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅行傷害保険 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内:最高2,000万円 海外:最高2,000万円 | 国内:最高5,000万円 海外:最高5,000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レジャー イベント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グルメ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ショッピング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポイントUPモールポイントUPモール経由の買い物で、ポイント+0.5~9.5%還元されます。 | ポイントUPモールポイントUPモール経由の買い物で、ポイントが2~20倍貯まります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラベル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空港ラウンジサービス羽田空港、伊丹空港をはじめとした全国28の空港ラウンジを利用できます。 | 空港ラウンジサービス国内主要空港とハワイ ホノルル空港内にあるラウンジを、同伴者1名まで無料で利用できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポイント プレゼント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
継続特典10,000ポイント毎年、年間100万円の利用で10,000ポイントプレゼント。 VポイントアッププログラムVポイントアッププログラムの利用で最大+5%のポイント還元となります。
| 継続特典前年100万円の利用ごとに10,000ポイント(最大40,000ポイント)をプレゼント。 海外での利用で還元率が3%に海外でのカード利用でポイント還元率が2%プラスされ、合計3%の還元率となります。 VポイントアッププログラムVポイントアッププログラムの利用で最大+5%のポイント還元となります。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サポート その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選べる特典各種特典から毎月自由に1つ選択できる優待サービス。
| 選べる特典各種特典から毎月自由に2つ選択できる優待サービス。
※給与・年金受取特典の重複選択はできません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステータス度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.5/10 | 7.7/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コスパ満足度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72.1% | 63.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三井住友カード株式会社 | 三井住友カード株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||