|
クレカの検索 |
クレカの検索 | |||||||||||||||||||
ゴールドOliveフレキシブルペイ(ゴールド)![]() | 一般TOYOTA TS CUBIC CARD レギュラー![]() | |||||||||||||||||||
| 新規入会特典 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 最大3,000ポイントプレゼント | |||||||||||||||||||
| 発行可能ブランド | ||||||||||||||||||||
| 申込資格 | ||||||||||||||||||||
| 満20歳以上 | 18歳以上(高校生除く) | |||||||||||||||||||
| 年会費 | ||||||||||||||||||||
| 5,500円 | 1,375円(初年度無料) | |||||||||||||||||||
| ポイント還元率 | ||||||||||||||||||||
| 0.5%~1.5% | 0.5%~1.5% | |||||||||||||||||||
| 家族カード | ||||||||||||||||||||
| - | 440円(税込)。本会員初年度無料中は無料 | |||||||||||||||||||
| ETC | ||||||||||||||||||||
| 550円/年条件無料 | 無料 | |||||||||||||||||||
| 一体型電子マネー | ||||||||||||||||||||
| - | QUICpay | |||||||||||||||||||
| 旅行傷害保険 | ||||||||||||||||||||
| 国内:最高2,000万円 海外:最高2,000万円 | - | |||||||||||||||||||
| レジャー イベント | ||||||||||||||||||||
| - | 国内レンタカー優待全国のトヨタレンタリース店でレンタカー料金(基本料金)を10%割引で利用できます。 | |||||||||||||||||||
| グルメ | ||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| ショッピング | ||||||||||||||||||||
ポイントUPモールポイントUPモール経由の買い物で、ポイント+0.5~9.5%還元されます。 | ポイントアップマーケットポイントアップマーケット経由のショッピングで、ポイントが最大10倍になります。 GAZOOショッピング優待GAZOOでショッピングの際、カード利用で商品の送料が無料になります。 | |||||||||||||||||||
| トラベル | ||||||||||||||||||||
空港ラウンジサービス羽田空港、伊丹空港をはじめとした全国28の空港ラウンジを利用できます。 | - | |||||||||||||||||||
| ポイント プレゼント | ||||||||||||||||||||
継続特典10,000ポイント毎年、年間100万円の利用で10,000ポイントプレゼント。 VポイントアッププログラムVポイントアッププログラムの利用で最大+5%のポイント還元となります。
| - | |||||||||||||||||||
| サポート その他 | ||||||||||||||||||||
選べる特典各種特典から毎月自由に1つ選択できる優待サービス。
| ドライバーズサポート24事故や故障の際、電話で初期アドバイスやJAFロードサービスへの取り次ぎをします。ロードサービスを受けても自力走行が不可能な場合は、帰宅に必要な交通費や宿泊費、修理後のクルマ搬送費などをサポートします。 引っ越し優待引っ越しの基本料金が5%~20%割引となります。 ホームセキュリティ優待新規で「綜合警備保障(ALSOK)」または「セコム」のホームセキュリティサービスを契約し、費用をカード払いにするとキャッシュバックなどの優待があります。 | |||||||||||||||||||
| ステータス度 | ||||||||||||||||||||
| 4.9/10 | 2.0/10 | |||||||||||||||||||
| コスパ満足度 | ||||||||||||||||||||
| 68.9% | 72.4% | |||||||||||||||||||
| 発行会社 | ||||||||||||||||||||
| 三井住友カード株式会社 | トヨタファイナンス株式会社 | |||||||||||||||||||