| クレカの検索 | クレカの検索 | |||||||||||||||||||
ゴールドOliveフレキシブルペイ(ゴールド)![]() | ゴールド三菱UFJカード ゴールド![]() | |||||||||||||||||||
| 新規入会特典 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 最大12,000円相当プレゼント | |||||||||||||||||||
| 発行可能ブランド | ||||||||||||||||||||
| 申込資格 | ||||||||||||||||||||
| 満20歳以上 | 20歳以上で安定収入 | |||||||||||||||||||
| 年会費 | ||||||||||||||||||||
| 5,500円 | 11,000円(初年度無料) | |||||||||||||||||||
| ポイント還元率 | ||||||||||||||||||||
| 0.5%~1.5% | 0.4%~0.6% | |||||||||||||||||||
| 家族カード | ||||||||||||||||||||
| - | 無料 | |||||||||||||||||||
| ETC | ||||||||||||||||||||
| 550円/年条件無料 | 無料 | |||||||||||||||||||
| 一体型電子マネー | ||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| 旅行傷害保険 | ||||||||||||||||||||
| 国内:最高2,000万円 海外:最高2,000万円 | 国内:最高 5,000万円 海外:最高 5,000万円 | |||||||||||||||||||
| レジャー イベント | ||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| グルメ | ||||||||||||||||||||
| - | レストランで1名分無料に和洋中、様々なジャンルのレストランをラインナップ。レストランの所定コースメニューを2名以上で利用の場合に、1名のコース料理が無料になります。 | |||||||||||||||||||
| ショッピング | ||||||||||||||||||||
ポイントUPモールポイントUPモール経由の買い物で、ポイント+0.5~9.5%還元されます。 | POINT名人.comPOINT名人.com経由の買い物で、ポイントが最大25倍貯まります。 | |||||||||||||||||||
| トラベル | ||||||||||||||||||||
空港ラウンジサービス羽田空港、伊丹空港をはじめとした全国28の空港ラウンジを利用できます。 | 空港ラウンジサービス国内主要空港と、ダニエル・K・イノウエ国際空港(ホノルル)のラウンジを無料でご利用いただけます。 厳選されたホテルの優待ホテル・旅館の宿泊予約サービス「Relux」が提供する宿泊プランより、さらに5%割引の優待価格で利用できます。また、初回限定で3,000円割引の優待も。 | |||||||||||||||||||
| ポイント プレゼント | ||||||||||||||||||||
継続特典10,000ポイント毎年、年間100万円の利用で10,000ポイントプレゼント。 VポイントアッププログラムVポイントアッププログラムの利用で最大+5%のポイント還元となります。
| コンビニ利用などで5.5%ポイント還元セブン-イレブン、ローソン、コカ・コーラ自販機(タッチ決済、QUICPay、Coke ON)、ピザハットオンライン、松屋などの利用でいつでも利用金額の5.5%相当をポイント還元します。 グローバルPLUS毎月16日~翌月15日の利用額に応じて、翌々月の基本ポイントが優遇されます。
| |||||||||||||||||||
| サポート その他 | ||||||||||||||||||||
選べる特典各種特典から毎月自由に1つ選択できる優待サービス。
| 三菱UFJ銀行のATM手数料が0円に「スーパー普通預金(メインバンク プラス)」の利用、「三菱UFJダイレクト」の契約があり、カードの利用が1円でもあれば、ATM利用手数料が無料、提携先コンビニATM利用手数料も優遇適用期間中2回まで無料となります。 三菱UFJフィナンシャル・グループ各社が提供するサービス住宅ローン金利優遇、外貨キャッシュご購入レートの優遇サービスなど、三菱UFJフィナンシャル・グループ各社が提供する特典・割引があります。 | |||||||||||||||||||
| ステータス度 | ||||||||||||||||||||
| 5.5/10 | 4.9/10 | |||||||||||||||||||
| コスパ満足度 | ||||||||||||||||||||
| 72.1% | 62.7% | |||||||||||||||||||
| 発行会社 | ||||||||||||||||||||
| 三井住友カード株式会社 | 三菱UFJニコス | |||||||||||||||||||