| クレカの検索 | クレカの検索 | |||||||||||||||||||
ゴールドOliveフレキシブルペイ(ゴールド)![]() | ゴールドキャセイパシフィック MUFGカード ゴールド Mastercard![]() | |||||||||||||||||||
| 新規入会特典 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 最大15,000マイルプレゼント | |||||||||||||||||||
| 発行可能ブランド | ||||||||||||||||||||
| 申込資格 | ||||||||||||||||||||
| 満20歳以上 | 20歳以上で本人または配偶者に安定収入(学生除く) | |||||||||||||||||||
| 年会費 | ||||||||||||||||||||
| 5,500円 | 5,500円 | |||||||||||||||||||
| ポイント還元率 | ||||||||||||||||||||
| 0.5%~1.5% | 1% | |||||||||||||||||||
| 家族カード | ||||||||||||||||||||
| - | 1名無料。1,100円 | |||||||||||||||||||
| ETC | ||||||||||||||||||||
| 550円/年条件無料 | 無料 | |||||||||||||||||||
| 一体型電子マネー | ||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| 旅行傷害保険 | ||||||||||||||||||||
| 国内:最高2,000万円 海外:最高2,000万円 | 国内:最高3,000万円 海外:最高3,000万円 | |||||||||||||||||||
| レジャー イベント | ||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| グルメ | ||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| ショッピング | ||||||||||||||||||||
ポイントUPモールポイントUPモール経由の買い物で、ポイント+0.5~9.5%還元されます。 | - | |||||||||||||||||||
| トラベル | ||||||||||||||||||||
空港ラウンジサービス羽田空港、伊丹空港をはじめとした全国28の空港ラウンジを利用できます。 | 空港ラウンジサービス国内主要空港と、ダニエル・K・イノウエ国際空港(ホノルル)のラウンジを無料でご利用いただけます。 | |||||||||||||||||||
| ポイント プレゼント | ||||||||||||||||||||
継続特典10,000ポイント毎年、年間100万円の利用で10,000ポイントプレゼント。 VポイントアッププログラムVポイントアッププログラムの利用で最大+5%のポイント還元となります。
| - | |||||||||||||||||||
| サポート その他 | ||||||||||||||||||||
選べる特典各種特典から毎月自由に1つ選択できる優待サービス。
| 24時間健康・介護相談サービス電話にて健康・介護に関するご相談を承ります。また、割引のある人間ドックなどの提携医療機関を案内します。 | |||||||||||||||||||
| ステータス度 | ||||||||||||||||||||
| 5.5/10 | 5.7/10 | |||||||||||||||||||
| コスパ満足度 | ||||||||||||||||||||
| 72.1% | 55.2% | |||||||||||||||||||
| 発行会社 | ||||||||||||||||||||
| 三井住友カード株式会社 | 三菱UFJニコス | |||||||||||||||||||