| クレカの検索 | クレカの検索 | |||||||||||||||||||
法人三井住友カード ビジネスオーナーズ ゴールド![]() | 一般Oliveフレキシブルペイ(一般)![]() | |||||||||||||||||||
| 新規入会特典 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大55,000円相当プレゼント | - | |||||||||||||||||||
| 発行可能ブランド | ||||||||||||||||||||
| 申込資格 | ||||||||||||||||||||
| 18歳以上(高校生除く)の法人代表者、個人事業主 | 日本国内在住の個人 | |||||||||||||||||||
| 年会費 | ||||||||||||||||||||
| 5,500円 | 無料 | |||||||||||||||||||
| ポイント還元率 | ||||||||||||||||||||
| 0.5%~1.5% | 0.5% | |||||||||||||||||||
| 家族カード | ||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| ETC | ||||||||||||||||||||
| 550円/年条件無料 | 550円/年条件無料 | |||||||||||||||||||
| 一体型電子マネー | ||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| 旅行傷害保険 | ||||||||||||||||||||
| 国内:最高5,000万円 海外:最高5,000万円 | 海外:最高2,000万円 | |||||||||||||||||||
| レジャー イベント | ||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| グルメ | ||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| ショッピング | ||||||||||||||||||||
ポイントUPモールポイントUPモール経由の買い物で、ポイントが2~20倍貯まります。 | ポイントUPモールポイントUPモール経由の買い物で、ポイント+0.5~9.5%還元されます。 | |||||||||||||||||||
| トラベル | ||||||||||||||||||||
空港ラウンジ国内主要空港のラウンジを無料で利用できます。 | - | |||||||||||||||||||
| ポイント プレゼント | ||||||||||||||||||||
三井住友カードの2枚持ちでポイント1.5%還元三井住友カードの2枚持ちで、Amazon、ETC、ANA直接購入の航空券、JAL直接購入の航空券などのカード利用で、200円で3ポイント(還元率1.5%)貯まります。 2枚持ちの対象となる三井住友カード
※一部ポイント加算対象とならない店舗および指定のポイント還元率にならない場合があります。 継続特典10,000ポイント毎年、年間100万円の利用で10,000ポイントプレゼント。 | VポイントアッププログラムVポイントアッププログラムの利用で最大+5%のポイント還元となります。
| |||||||||||||||||||
| サポート その他 | ||||||||||||||||||||
ビジネスサポートサービス「アスクルサービス」「日産レンタカー/タイムズ カー レンタル」など、ビジネスシーンで役立つサービスを提供。 福利厚生サービス「ベネフィット・ステーション」国内外数1,000ヵ所の契約宿泊施設やスポーツクラブ、人間ドックや英会話学校などの幅広いサービスを割引料金で利用できます。 | 選べる特典各種特典から毎月自由に1つ選択できる優待サービス。
| |||||||||||||||||||
| ステータス度 | ||||||||||||||||||||
| 4.3/10 | 2.5/10 | |||||||||||||||||||
| コスパ満足度 | ||||||||||||||||||||
| 68.3% | 65.5% | |||||||||||||||||||
| 発行会社 | ||||||||||||||||||||
| 三井住友カード株式会社 | 三井住友カード株式会社 | |||||||||||||||||||