| クレカの検索 | クレカの検索 | ||||||||||||
一般ローソンPontaプラス![]() | 一般シェルPontaクレジットカード:受付終了![]() | ||||||||||||
| 新規入会特典 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ||||||||||||
| 発行可能ブランド | |||||||||||||
| 申込資格 | |||||||||||||
| 18歳以上(高校生除く)、本人または配偶者に安定収入 | 18歳以上(高校生除く) | ||||||||||||
| 年会費 | |||||||||||||
| 無料 | 1,375円(初年度無料) | ||||||||||||
| ポイント還元率 | |||||||||||||
| 1% | 0.5% | ||||||||||||
| 家族カード | |||||||||||||
| - | 無料 | ||||||||||||
| ETC | |||||||||||||
| 無料 | 無料 | ||||||||||||
| 一体型電子マネー | |||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| 旅行傷害保険 | |||||||||||||
| - | 海外:最高2,000万円 | ||||||||||||
| レジャー イベント | |||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| グルメ | |||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| ショッピング | |||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| トラベル | |||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| ポイント プレゼント | |||||||||||||
ポイント最大6倍ローソン店舗でのカードの決済で、200円ごとに最大で12Pontaポイントが貯まります。 ■200円ごとの獲得ポイント
| 昭和シェルSSで給油1Lにつき2ポイントPonta加盟の昭和シェルSSでのクレジット決済で、1Lにつき2ポイント貯まります。実質1Lにつき2円引きとなります。 | ||||||||||||
| サポート その他 | |||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| ステータス度 | |||||||||||||
| 1.3/10 | 1.5/10 | ||||||||||||
| コスパ満足度 | |||||||||||||
| 76.5% | 75% | ||||||||||||
| 発行会社 | |||||||||||||
| ローソン銀行 | 三菱UFJニコス | ||||||||||||