| クレカの検索 | クレカの検索 | ||||||||||||
一般ローソンPontaプラス![]() | 一般三菱UFJカード![]() | ||||||||||||
| 新規入会特典 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 最大10,000円相当プレゼント | ||||||||||||
| 発行可能ブランド | |||||||||||||
| 申込資格 | |||||||||||||
| 18歳以上(高校生除く)、本人または配偶者に安定収入 | 18歳以上で安定収入(高校生除く) | ||||||||||||
| 年会費 | |||||||||||||
| 無料 | 無料 | ||||||||||||
| ポイント還元率 | |||||||||||||
| 1% | 0.4%~0.48% | ||||||||||||
| 家族カード | |||||||||||||
| - | 初年度無料。440円(税込)年一回の利用で翌年無料 | ||||||||||||
| ETC | |||||||||||||
| 無料 | 無料 | ||||||||||||
| 一体型電子マネー | |||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| 旅行傷害保険 | |||||||||||||
| - | 海外:最高 2,000万円 | ||||||||||||
| レジャー イベント | |||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| グルメ | |||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| ショッピング | |||||||||||||
| - | POINT名人.comPOINT名人.com経由の買い物で、ポイントが最大25倍貯まります。 | ||||||||||||
| トラベル | |||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| ポイント プレゼント | |||||||||||||
ポイント最大6倍ローソン店舗でのカードの決済で、200円ごとに最大で12Pontaポイントが貯まります。 ■200円ごとの獲得ポイント
| コンビニ利用などで5.5%ポイント還元セブン-イレブン、ローソン、コカ・コーラ自販機(タッチ決済、QUICPay、Coke ON)、ピザハットオンライン、松屋などの利用でいつでも利用金額の5.5%相当をポイント還元します。 グローバルPLUS毎月16日~翌月15日の利用額に応じて、翌々月の基本ポイントが優遇されます。
入会3ヵ月間はポイント3倍入会月を含め4ヵ月目末日の利用分まで、獲得ポイントが3倍となります。 | ||||||||||||
| サポート その他 | |||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| ステータス度 | |||||||||||||
| 1.3/10 | 2.9/10 | ||||||||||||
| コスパ満足度 | |||||||||||||
| 76.5% | 62.5% | ||||||||||||
| 発行会社 | |||||||||||||
| ローソン銀行 | 三菱UFJニコス | ||||||||||||