| クレカの検索 | クレカの検索 | ||||||||||||
一般ローソンPontaプラス![]() | 一般PayPayカード![]() | ||||||||||||
| 新規入会特典 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ||||||||||||
| 発行可能ブランド | |||||||||||||
| 申込資格 | |||||||||||||
| 18歳以上(高校生除く)、本人または配偶者に安定収入 | 18歳以上(高校生除く) | ||||||||||||
| 年会費 | |||||||||||||
| 無料 | 無料 | ||||||||||||
| ポイント還元率 | |||||||||||||
| 1% | 1%~1.5% | ||||||||||||
| 家族カード | |||||||||||||
| - | 無料 | ||||||||||||
| ETC | |||||||||||||
| 無料 | 550円/年 | ||||||||||||
| 一体型電子マネー | |||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| 旅行傷害保険 | |||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| レジャー イベント | |||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| グルメ | |||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| ショッピング | |||||||||||||
| - | Yahoo!ショッピングYahoo!ショッピングの利用では、3%のPayPayポイント付与となります。 | ||||||||||||
| トラベル | |||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| ポイント プレゼント | |||||||||||||
ポイント最大6倍ローソン店舗でのカードの決済で、200円ごとに最大で12Pontaポイントが貯まります。 ■200円ごとの獲得ポイント
| PayPayステップ毎月の利用状況と支払い方法に応じで付与率が +0.5%となり、最大で1.5%の還元率となります。 | ||||||||||||
| サポート その他 | |||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| ステータス度 | |||||||||||||
| 1.3/10 | 2.6/10 | ||||||||||||
| コスパ満足度 | |||||||||||||
| 76.5% | 65.1% | ||||||||||||
| 発行会社 | |||||||||||||
| ローソン銀行 | PayPayカード株式会社 | ||||||||||||