| クレカの検索 | クレカの検索 | ||||||||||||
一般ローソンPontaプラス![]() | 一般au PAY カード![]() | ||||||||||||
| 新規入会特典 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 最大3,000ポイント還元 | ||||||||||||
| 発行可能ブランド | |||||||||||||
| 申込資格 | |||||||||||||
| 18歳以上(高校生除く)、本人または配偶者に安定収入 | 18歳以上(高校生除く)、au ID登録 | ||||||||||||
| 年会費 | |||||||||||||
| 無料 | 無料 | ||||||||||||
| ポイント還元率 | |||||||||||||
| 1% | 1% | ||||||||||||
| 家族カード | |||||||||||||
| - | 無料 | ||||||||||||
| ETC | |||||||||||||
| 無料 | 無料条件無料 | ||||||||||||
| 一体型電子マネー | |||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| 旅行傷害保険 | |||||||||||||
| - | 海外:最高2,000万円 | ||||||||||||
| レジャー イベント | |||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| グルメ | |||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| ショッピング | |||||||||||||
| - | au PAY マーケットau PAY マーケットの利用にて、条件達成で通常ポイント(1%)と合わせて合計最大10%*を還元します。 | ||||||||||||
| トラベル | |||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| ポイント プレゼント | |||||||||||||
ポイント最大6倍ローソン店舗でのカードの決済で、200円ごとに最大で12Pontaポイントが貯まります。 ■200円ごとの獲得ポイント
| au PAY 残高へのチャージで還元率1.5%au PAY 残高へのチャージの際、「au PAY(コード支払い)」の利用で還元率が+0.5%となり合計で1.5%となります。 | ||||||||||||
| サポート その他 | |||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| ステータス度 | |||||||||||||
| 1.3/10 | 1.6/10 | ||||||||||||
| コスパ満足度 | |||||||||||||
| 76.5% | 66.7% | ||||||||||||
| 発行会社 | |||||||||||||
| ローソン銀行 | au フィナンシャルサービス株式会社 | ||||||||||||