| クレカの検索 | クレカの検索 | ||||||||||||
一般ローソンPontaプラス![]() | 一般イオンカード(櫻坂46)![]() | ||||||||||||
| 新規入会特典 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ||||||||||||
| 発行可能ブランド | |||||||||||||
| 申込資格 | |||||||||||||
| 18歳以上(高校生除く)、本人または配偶者に安定収入 | 18歳以上(高校生除く) | ||||||||||||
| 年会費 | |||||||||||||
| 無料 | 無料 | ||||||||||||
| ポイント還元率 | |||||||||||||
| 1% | 0.5% | ||||||||||||
| 家族カード | |||||||||||||
| - | 無料 | ||||||||||||
| ETC | |||||||||||||
| 無料 | 無料 | ||||||||||||
| 一体型電子マネー | |||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| 旅行傷害保険 | |||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| レジャー イベント | |||||||||||||
| - | 映画鑑賞割引イオンシネマ(旧ワーナー・マイカル・シネマズ含む)の一般通常料金をイオンカードで支払うと、会員と同伴大人1名まで各300円引きとなります。 | ||||||||||||
| グルメ | |||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| ショッピング | |||||||||||||
| - | お客さま感謝デーで5%OFF毎月20・30日は、全国のイオン、マックスバリュ、イオンスーパーセンター、サンデー、ビブレ、ザ・ビッグなどの店舗で買い物代金が5%OFFとなります。 イオンカードポイントモールイオンカードポイントモール経由のショッピングで、最大21倍のポイントが貯まります。 | ||||||||||||
| トラベル | |||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| ポイント プレゼント | |||||||||||||
ポイント最大6倍ローソン店舗でのカードの決済で、200円ごとに最大で12Pontaポイントが貯まります。 ■200円ごとの獲得ポイント
| イオングループの対象店舗でポイントがいつでも2倍全国のイオン、イオンモール、ダイエー、マックスバリュなどイオングループの対象店舗で200円ごとに2ポイント貯まります。 AEONCARD Wポイントデー毎月10日はカード利用でポイントが2倍になります。 | ||||||||||||
| サポート その他 | |||||||||||||
| - | 推しメンをオリジナルカード券面にイオンカード公式アプリ「イオンウォレット」で対象メンバーの中から、あなたの推しメンをオリジナルカード券面として表示できます。 | ||||||||||||
| ステータス度 | |||||||||||||
| 1.3/10 | 1.9/10 | ||||||||||||
| コスパ満足度 | |||||||||||||
| 76.5% | 75.8% | ||||||||||||
| 発行会社 | |||||||||||||
| ローソン銀行 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | ||||||||||||