| クレカの検索 | クレカの検索 | |||||||||||||||||||
プラチナOliveフレキシブルペイ(プラチナプリファード)![]() | ゴールドSAISON GOLD Premium![]() | |||||||||||||||||||
| 新規入会特典 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 最大11,000円キャッシュバック | |||||||||||||||||||
| 発行可能ブランド | ||||||||||||||||||||
| 申込資格 | ||||||||||||||||||||
| 満20歳以上 | 18歳以上(高校生除く) | |||||||||||||||||||
| 年会費 | ||||||||||||||||||||
| 33,000円 | 11,000円 | |||||||||||||||||||
| ポイント還元率 | ||||||||||||||||||||
| 1%~2% | 0.5%~1% | |||||||||||||||||||
| 家族カード | ||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| ETC | ||||||||||||||||||||
| 550円/年条件無料 | 無料 | |||||||||||||||||||
| 一体型電子マネー | ||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| 旅行傷害保険 | ||||||||||||||||||||
| 国内:最高5,000万円 海外:最高5,000万円 | 国内:最高1,000万円 海外:最高2,000万円 | |||||||||||||||||||
| レジャー イベント | ||||||||||||||||||||
| - | 選べるゴールド優待映画館で映画料金がいつでも割引で鑑賞できるほか、レジャーやグルメ・宿泊施設など140万件以上の特典が優待価格で利用できます。 | |||||||||||||||||||
| グルメ | ||||||||||||||||||||
| - | セゾンプレミアムレストランby招待日和国内の約200ヵ所の厳選されたレストランを、2名以上で予約すると1名分のコース料理を無料で利用できます。 | |||||||||||||||||||
| ショッピング | ||||||||||||||||||||
ポイントUPモールポイントUPモール経由の買い物で、ポイントが2~20倍貯まります。 | - | |||||||||||||||||||
| トラベル | ||||||||||||||||||||
空港ラウンジサービス国内主要空港とハワイ ホノルル空港内にあるラウンジを、同伴者1名まで無料で利用できます。 | 国内空港ラウンジサービス国内外の対象空港にて、ラウンジが年に2回無料で利用できます。 | |||||||||||||||||||
| ポイント プレゼント | ||||||||||||||||||||
継続特典前年100万円の利用ごとに10,000ポイント(最大40,000ポイント)をプレゼント。 海外での利用で還元率が3%に海外でのカード利用でポイント還元率が2%プラスされ、合計3%の還元率となります。 VポイントアッププログラムVポイントアッププログラムの利用で最大+5%のポイント還元となります。
| 50万円ごとにボーナスポイント50万円以上の利用で、翌月末までに利用金額の0.5%(2,500円)分のポイントをプレゼント。最大還元率が1%となります。 | |||||||||||||||||||
| サポート その他 | ||||||||||||||||||||
選べる特典各種特典から毎月自由に2つ選択できる優待サービス。
※給与・年金受取特典の重複選択はできません。 | - | |||||||||||||||||||
| ステータス度 | ||||||||||||||||||||
| 7.6/10 | 4.6/10 | |||||||||||||||||||
| コスパ満足度 | ||||||||||||||||||||
| 61.3% | 60.9% | |||||||||||||||||||
| 発行会社 | ||||||||||||||||||||
| 三井住友カード株式会社 | 株式会社クレディセゾン | |||||||||||||||||||