| クレカの検索 | クレカの検索 | |||||||||||||||||||
プラチナOliveフレキシブルペイ(プラチナプリファード)![]() | プラチナdカード PLATINUM![]() | |||||||||||||||||||
| 新規入会特典 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 最大20,000ポイントプレゼント | |||||||||||||||||||
| 発行可能ブランド | ||||||||||||||||||||
| 申込資格 | ||||||||||||||||||||
| 満20歳以上 | 20歳以上で安定継続収入 | |||||||||||||||||||
| 年会費 | ||||||||||||||||||||
| 33,000円 | 29,700円 | |||||||||||||||||||
| ポイント還元率 | ||||||||||||||||||||
| 1%~2% | 1% | |||||||||||||||||||
| 家族カード | ||||||||||||||||||||
| - | 1枚目無料。2枚目以降1,100円(税込) | |||||||||||||||||||
| ETC | ||||||||||||||||||||
| 550円/年条件無料 | 無料 | |||||||||||||||||||
| 一体型電子マネー | ||||||||||||||||||||
| - | iD | |||||||||||||||||||
| 旅行傷害保険 | ||||||||||||||||||||
| 国内:最高5,000万円 海外:最高5,000万円 | 国内:最高5,000万円 海外:最高1億円 | |||||||||||||||||||
| レジャー イベント | ||||||||||||||||||||
| - | ハーツレンタカーの割引優待サービスアメリカ(ハワイを含む グアムは除く)・カナダ・オーストラリアおよびニュージーランドで10%OFF。その他の国・地域でも優待料金をご用意。 | |||||||||||||||||||
| グルメ | ||||||||||||||||||||
| - | レストラン優待全国約200店舗のレストランで、2名以上の利用で1名分が無料になる「レストラン優待(招待日和)」が利用可能 です。 | |||||||||||||||||||
| ショッピング | ||||||||||||||||||||
ポイントUPモールポイントUPモール経由の買い物で、ポイントが2~20倍貯まります。 | dカード ポイントモールdカード ポイントモール経由の買い物で、ポイントが1.5~10.5倍貯まります。 | |||||||||||||||||||
| トラベル | ||||||||||||||||||||
空港ラウンジサービス国内主要空港とハワイ ホノルル空港内にあるラウンジを、同伴者1名まで無料で利用できます。 | プライオリティ・パス世界148ヵ国の空港ラウンジで利用できる会員制サービス「プライオリティ・パス」が、年間10回まで利用可能 です。 空港ラウンジ国内の主要空港、ハワイ ホノルルの空港内にあるラウンジを無料でご利用できます。 dカード トラベルデスク現地の最新情報、ホテル、レストランの紹介、各種交通機関案内を日本語でサポートします。 | |||||||||||||||||||
| ポイント プレゼント | ||||||||||||||||||||
継続特典前年100万円の利用ごとに10,000ポイント(最大40,000ポイント)をプレゼント。 海外での利用で還元率が3%に海外でのカード利用でポイント還元率が2%プラスされ、合計3%の還元率となります。 最大9ポイントの追加ポイントプリファードストア(特約店)の利用で、通常ポイントに加えて最大9ポイントのプレゼント。 VポイントアッププログラムVポイントアッププログラムの利用で最大+5%のポイント還元となります。
| 年間ご利用額特典前年の利用額に応じて、最大4万円相当の特典を進呈します。
| |||||||||||||||||||
| サポート その他 | ||||||||||||||||||||
選べる特典各種特典から毎月自由に2つ選択できる優待サービス。
※給与・年金受取特典の重複選択はできません。 | dカードケータイ補償購入後3年間最大20万円。携帯電話の紛失・盗難または修理不能の際に、同一機種・同一カラーの携帯電話再購入費用の一部を補償します。 | |||||||||||||||||||
| ステータス度 | ||||||||||||||||||||
| 7.7/10 | 6.4/10 | |||||||||||||||||||
| コスパ満足度 | ||||||||||||||||||||
| 63.1% | 57.1% | |||||||||||||||||||
| 発行会社 | ||||||||||||||||||||
| 三井住友カード株式会社 | 株式会社NTTドコモ | |||||||||||||||||||