| クレカの検索 | クレカの検索 | |||||||||||||||||||
プラチナOliveフレキシブルペイ(プラチナプリファード)![]() | プラチナ三井住友カード Visa Infinite![]() | |||||||||||||||||||
| 新規入会特典 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3ヵ月で100万円以上利用にて10万ポイント | |||||||||||||||||||
| 発行可能ブランド | ||||||||||||||||||||
| 申込資格 | ||||||||||||||||||||
| 満20歳以上 | 20歳以上で安定収入 | |||||||||||||||||||
| 年会費 | ||||||||||||||||||||
| 33,000円 | 99,000円 | |||||||||||||||||||
| ポイント還元率 | ||||||||||||||||||||
| 1%~2% | 1%~2.57% | |||||||||||||||||||
| 家族カード | ||||||||||||||||||||
| - | 無料 | |||||||||||||||||||
| ETC | ||||||||||||||||||||
| 550円/年条件無料 | 無料 | |||||||||||||||||||
| 一体型電子マネー | ||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| 旅行傷害保険 | ||||||||||||||||||||
| 国内:最高5,000万円 海外:最高5,000万円 | 国内:最高1億円 海外:最高1億円 | |||||||||||||||||||
| レジャー イベント | ||||||||||||||||||||
| - | カルチャー体験日常で楽しめる芸術・アート関連の特別な体験。国立美術館・国立博物館での一部無料観覧特典や、学芸員による特別ガイドツアー、著名人・コレクターによるアート・コレクションセミナーなど。 | |||||||||||||||||||
| グルメ | ||||||||||||||||||||
| - | ダイニング by 招待日和国内主要エリアにある約200店舗のレストランで、2名以上の利用で1名が無料になります。 | |||||||||||||||||||
| ショッピング | ||||||||||||||||||||
ポイントUPモールポイントUPモール経由の買い物で、ポイントが2~20倍貯まります。 | - | |||||||||||||||||||
| トラベル | ||||||||||||||||||||
空港ラウンジサービス国内主要空港とハワイ ホノルル空港内にあるラウンジを、同伴者1名まで無料で利用できます。 | プライオリティ・パス世界145ヵ国600都市1,700ヵ所以上の空港内の提携ラウンジを利用できるプライオリティ・パス。ラウンジでは、ドリンクサービス、シャワー、パソコンのご利用、TV、新聞の閲覧などができます。 レストランや5つ星ホテルの優待予約困難なレストランのリザーブや優良シートの確保、ウェルカムドリンクのサービスといった優待が受けられます。 ホテルステータスマッチIHG ホテルズ&リゾーツ会員プログラム「IHG One Rewards」のゴールドエリートステータス、マリーナベイ・サンズ会員プログラム「サンズ・ライフスタイル」のエリートランクへのアップグレード。 | |||||||||||||||||||
| ポイント プレゼント | ||||||||||||||||||||
継続特典前年100万円の利用ごとに10,000ポイント(最大40,000ポイント)をプレゼント。 海外での利用で還元率が3%に海外でのカード利用でポイント還元率が2%プラスされ、合計3%の還元率となります。 最大9ポイントの追加ポイントプリファードストア(特約店)の利用で、通常ポイントに加えて最大9ポイントのプレゼント。 VポイントアッププログラムVポイントアッププログラムの利用で最大+5%のポイント還元となります。
| 継続特典
| |||||||||||||||||||
| サポート その他 | ||||||||||||||||||||
選べる特典各種特典から毎月自由に2つ選択できる優待サービス。
※給与・年金受取特典の重複選択はできません。 | コンシェルジュサービス旅行のサポートなどのコンシェルジュサービス。航空券・ホテル・レストランなどの予約案内を24時間・年中無休で対応。 | |||||||||||||||||||
| ステータス度 | ||||||||||||||||||||
| 7.7/10 | 7.6/10 | |||||||||||||||||||
| コスパ満足度 | ||||||||||||||||||||
| 63.1% | 58.5% | |||||||||||||||||||
| 発行会社 | ||||||||||||||||||||
| 三井住友カード株式会社 | 三井住友カード株式会社 | |||||||||||||||||||