| クレカの検索 | クレカの検索 | |||||||||||||||||||
一般Oliveフレキシブルペイ(一般)![]() | - | |||||||||||||||||||
| 新規入会特典 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||||||||
| 発行可能ブランド | ||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||
| 申込資格 | ||||||||||||||||||||
| 日本国内在住の個人 | - | |||||||||||||||||||
| 年会費 | ||||||||||||||||||||
| 無料 | - | |||||||||||||||||||
| ポイント還元率 | ||||||||||||||||||||
| 0.5% | - | |||||||||||||||||||
| 家族カード | ||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| ETC | ||||||||||||||||||||
| 550円/年条件無料 | - | |||||||||||||||||||
| 一体型電子マネー | ||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| 旅行傷害保険 | ||||||||||||||||||||
| 海外:最高2,000万円 | - | |||||||||||||||||||
| レジャー イベント | ||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| グルメ | ||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| ショッピング | ||||||||||||||||||||
ポイントUPモールポイントUPモール経由の買い物で、ポイント+0.5~9.5%還元されます。 | - | |||||||||||||||||||
| トラベル | ||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| ポイント プレゼント | ||||||||||||||||||||
VポイントアッププログラムVポイントアッププログラムの利用で最大+5%のポイント還元となります。
| - | |||||||||||||||||||
| サポート その他 | ||||||||||||||||||||
選べる特典各種特典から毎月自由に1つ選択できる優待サービス。
| - | |||||||||||||||||||
| ステータス度 | ||||||||||||||||||||
| 2.5/10 | - | |||||||||||||||||||
| コスパ満足度 | ||||||||||||||||||||
| 65.5% | - | |||||||||||||||||||
| 発行会社 | ||||||||||||||||||||
| 三井住友カード株式会社 | - | |||||||||||||||||||