| クレカの検索 | クレカの検索 | ||||||||||||||||||||||||||||
一般Oliveフレキシブルペイ(一般)![]() | ゴールドエポスゴールドカード![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 新規入会特典 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 発行可能ブランド | |||||||||||||||||||||||||||||
| 申込資格 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 日本国内在住の個人 | 20歳以上で安定収入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 年会費 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 無料 | 5,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ポイント還元率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0.5% | 0.5%~1.5% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 家族カード | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | 無料 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ETC | |||||||||||||||||||||||||||||
| 550円/年条件無料 | 無料 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 一体型電子マネー | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 旅行傷害保険 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 海外:最高2,000万円 | 海外:最高5,000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||
| レジャー イベント | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | エポトクプラザ全国の飲食店や遊園地、美容院やネイルなどの優待から、舞台やイベントのチケット、旅行やホテルの予約まで「エポトクプラザ」経由のお申込みで、特典やポイントの還元が受けられます。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| グルメ | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| ショッピング | |||||||||||||||||||||||||||||
ポイントUPモールポイントUPモール経由の買い物で、ポイント+0.5~9.5%還元されます。 | EPOSポイントUPサイトネットショッピング「EPOSポイントUPサイト」経由での買い物で、ポイントが2~30倍になります。 マルイのネット通販年4回、マルイのネット通販にて会員限定「マルコとマルオの7日間」期間中のショッピングが10%オフに。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| トラベル | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | 空港ラウンジ国内主要空港とハワイ・ホノルル空港、仁川空港のラウンジが無料で利用できます。 海外サポートデスク現地の最新情報やショッピング、ホテル・レストランの案内や予約など、日本語で対応します。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ポイント プレゼント | |||||||||||||||||||||||||||||
VポイントアッププログラムVポイントアッププログラムの利用で最大+5%のポイント還元となります。
| 年間ボーナスプレゼント年間の利用額に応じて最大1万円分のポイント還元があります。
選べるポイントアップショップマルイなどのデパートやスパー、公共料金や電話・インターネットなどの支払先を3つ選択、選んだショップでのカード利用でポイントが最大3倍になります。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| サポート その他 | |||||||||||||||||||||||||||||
選べる特典各種特典から毎月自由に1つ選択できる優待サービス。
| 緊急医療アシスタンスサービス海外旅行中のケガや事故、病気の際、「エポスカード海外旅行保険事故受付センター」にて24時間いつでも日本語で対応します。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ステータス度 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3/10 | 4.1/10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| コスパ満足度 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 64.2% | 63.4% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 発行会社 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 三井住友カード株式会社 | 株式会社エポスカード | ||||||||||||||||||||||||||||