| クレカの検索 | クレカの検索 | |||||||||||||||||||
一般Oliveフレキシブルペイ(一般)![]() | 一般JCB カード S![]() | |||||||||||||||||||
| 新規入会特典 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 最大45,000円キャッシュバック | |||||||||||||||||||
| 発行可能ブランド | ||||||||||||||||||||
| 申込資格 | ||||||||||||||||||||
| 日本国内在住の個人 | 18歳以上(高校生除く) | |||||||||||||||||||
| 年会費 | ||||||||||||||||||||
| 無料 | 無料 | |||||||||||||||||||
| ポイント還元率 | ||||||||||||||||||||
| 0.5% | 0.5%~0.75% | |||||||||||||||||||
| 家族カード | ||||||||||||||||||||
| - | 無料 | |||||||||||||||||||
| ETC | ||||||||||||||||||||
| 550円/年条件無料 | 無料 | |||||||||||||||||||
| 一体型電子マネー | ||||||||||||||||||||
| - | QUICpay | |||||||||||||||||||
| 旅行傷害保険 | ||||||||||||||||||||
| 海外:最高2,000万円 | 海外:最高2,000万円(利用付帯) | |||||||||||||||||||
| レジャー イベント | ||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| グルメ | ||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| ショッピング | ||||||||||||||||||||
ポイントUPモールポイントUPモール経由の買い物で、ポイント+0.5~9.5%還元されます。 | Oki DokiランドOki Dokiランドの利用でポイントが最大20倍になります。 | |||||||||||||||||||
| トラベル | ||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| ポイント プレゼント | ||||||||||||||||||||
VポイントアッププログラムVポイントアッププログラムの利用で最大+5%のポイント還元となります。
| JCB ORIGINAL SERIESポイント優待店(JCB ORIGINAL SERIESパートナー)利用で、ポイントが2倍以上になります。 | |||||||||||||||||||
| サポート その他 | ||||||||||||||||||||
選べる特典各種特典から毎月自由に1つ選択できる優待サービス。
| - | |||||||||||||||||||
| ステータス度 | ||||||||||||||||||||
| 2.5/10 | 3.0/10 | |||||||||||||||||||
| コスパ満足度 | ||||||||||||||||||||
| 65.5% | 71.9% | |||||||||||||||||||
| 発行会社 | ||||||||||||||||||||
| 三井住友カード株式会社 | 株式会社ジェーシービー | |||||||||||||||||||