| クレカの検索 | クレカの検索 | |||||||||||||||||||
ゴールドOliveフレキシブルペイ(ゴールド)![]() | 一般より、そう、ちから。東北電力カード(WAON一体型)![]() | |||||||||||||||||||
| 新規入会特典 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||||||||
| 発行可能ブランド | ||||||||||||||||||||
| 申込資格 | ||||||||||||||||||||
| 満20歳以上 | 18歳以上(高校生除く) | |||||||||||||||||||
| 年会費 | ||||||||||||||||||||
| 5,500円 | 無料 | |||||||||||||||||||
| ポイント還元率 | ||||||||||||||||||||
| 0.5%~1.5% | 0.5% | |||||||||||||||||||
| 家族カード | ||||||||||||||||||||
| - | 無料 | |||||||||||||||||||
| ETC | ||||||||||||||||||||
| 550円/年条件無料 | 無料 | |||||||||||||||||||
| 一体型電子マネー | ||||||||||||||||||||
| - | WAON | |||||||||||||||||||
| 旅行傷害保険 | ||||||||||||||||||||
| 国内:最高2,000万円 海外:最高2,000万円 | - | |||||||||||||||||||
| レジャー イベント | ||||||||||||||||||||
| - | 映画鑑賞割引イオンシネマ(旧ワーナー・マイカル・シネマズ含む)の一般通常料金をイオンカードで支払うと、会員と同伴大人1名まで各300円引きとなります。 | |||||||||||||||||||
| グルメ | ||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| ショッピング | ||||||||||||||||||||
ポイントUPモールポイントUPモール経由の買い物で、ポイント+0.5~9.5%還元されます。 | お客さま感謝デーで5%OFF毎月20・30日は、全国のイオン、マックスバリュ、イオンスーパーセンター、サンデー、ビブレ、ザ・ビッグなどの店舗で買い物代金が5%OFFとなります。 | |||||||||||||||||||
| トラベル | ||||||||||||||||||||
空港ラウンジサービス羽田空港、伊丹空港をはじめとした全国28の空港ラウンジを利用できます。 | - | |||||||||||||||||||
| ポイント プレゼント | ||||||||||||||||||||
継続特典10,000ポイント毎年、年間100万円の利用で10,000ポイントプレゼント。 VポイントアッププログラムVポイントアッププログラムの利用で最大+5%のポイント還元となります。
| - | |||||||||||||||||||
| サポート その他 | ||||||||||||||||||||
選べる特典各種特典から毎月自由に1つ選択できる優待サービス。
| - | |||||||||||||||||||
| ステータス度 | ||||||||||||||||||||
| 5.5/10 | 1.6/10 | |||||||||||||||||||
| コスパ満足度 | ||||||||||||||||||||
| 72.1% | 57.4% | |||||||||||||||||||
| 発行会社 | ||||||||||||||||||||
| 三井住友カード株式会社 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | |||||||||||||||||||