| クレカの検索 | クレカの検索 | ||||||||||||||||||||
一般NTTグループカードレギュラー:受付終了![]() | 一般TOYOTA TS CUBIC CARD レギュラー![]() | ||||||||||||||||||||
| 新規入会特典 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 最大3,000ポイントプレゼント | ||||||||||||||||||||
| 発行可能ブランド | |||||||||||||||||||||
| 申込資格 | |||||||||||||||||||||
| 18歳以上(高校生除く) | 18歳以上(高校生除く) | ||||||||||||||||||||
| 年会費 | |||||||||||||||||||||
| 1,320円(初年度無料) | 1,375円(初年度無料) | ||||||||||||||||||||
| ポイント還元率 | |||||||||||||||||||||
| 0.4%~1.5% | 0.5%~1.5% | ||||||||||||||||||||
| 家族カード | |||||||||||||||||||||
| 無料 | 440円(税込)。本会員初年度無料中は無料 | ||||||||||||||||||||
| ETC | |||||||||||||||||||||
| 550円/年 | 無料 | ||||||||||||||||||||
| 一体型電子マネー | |||||||||||||||||||||
| - | QUICpay | ||||||||||||||||||||
| 旅行傷害保険 | |||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||
| レジャー イベント | |||||||||||||||||||||
| - | 国内レンタカー優待全国のトヨタレンタリース店でレンタカー料金(基本料金)を10%割引で利用できます。 | ||||||||||||||||||||
| グルメ | |||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||
| ショッピング | |||||||||||||||||||||
| - | ポイントアップマーケットポイントアップマーケット経由のショッピングで、ポイントが最大10倍になります。 GAZOOショッピング優待GAZOOでショッピングの際、カード利用で商品の送料が無料になります。 | ||||||||||||||||||||
| トラベル | |||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||
| ポイント プレゼント | |||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||
| サポート その他 | |||||||||||||||||||||
出光キャッシュバックシステム全国の出光興産系列のサービスステーションで、月間の利用額に応じてキャッシュバックされます。
| ドライバーズサポート24事故や故障の際、電話で初期アドバイスやJAFロードサービスへの取り次ぎをします。ロードサービスを受けても自力走行が不可能な場合は、帰宅に必要な交通費や宿泊費、修理後のクルマ搬送費などをサポートします。 引っ越し優待引っ越しの基本料金が5%~20%割引となります。 ホームセキュリティ優待新規で「綜合警備保障(ALSOK)」または「セコム」のホームセキュリティサービスを契約し、費用をカード払いにするとキャッシュバックなどの優待があります。 | ||||||||||||||||||||
| ステータス度 | |||||||||||||||||||||
| 2.1/10 | 2.0/10 | ||||||||||||||||||||
| コスパ満足度 | |||||||||||||||||||||
| 58.8% | 70% | ||||||||||||||||||||
| 発行会社 | |||||||||||||||||||||
| NTTファイナンス株式会社 | トヨタファイナンス株式会社 | ||||||||||||||||||||