| クレカの検索 | クレカの検索 | ||||||||||||||||||||
一般NTTグループカードレギュラー:受付終了![]() | 一般PayPayカード![]() | ||||||||||||||||||||
| 新規入会特典 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ||||||||||||||||||||
| 発行可能ブランド | |||||||||||||||||||||
| 申込資格 | |||||||||||||||||||||
| 18歳以上(高校生除く) | 18歳以上(高校生除く) | ||||||||||||||||||||
| 年会費 | |||||||||||||||||||||
| 1,320円(初年度無料) | 無料 | ||||||||||||||||||||
| ポイント還元率 | |||||||||||||||||||||
| 0.4%~1.5% | 1%~1.5% | ||||||||||||||||||||
| 家族カード | |||||||||||||||||||||
| 無料 | 無料 | ||||||||||||||||||||
| ETC | |||||||||||||||||||||
| 550円/年 | 550円/年 | ||||||||||||||||||||
| 一体型電子マネー | |||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||
| 旅行傷害保険 | |||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||
| レジャー イベント | |||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||
| グルメ | |||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||
| ショッピング | |||||||||||||||||||||
| - | Yahoo!ショッピングYahoo!ショッピングの利用では、3%のPayPayポイント付与となります。 | ||||||||||||||||||||
| トラベル | |||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||
| ポイント プレゼント | |||||||||||||||||||||
| - | PayPayステップ毎月の利用状況と支払い方法に応じで付与率が +0.5%となり、最大で1.5%の還元率となります。 | ||||||||||||||||||||
| サポート その他 | |||||||||||||||||||||
出光キャッシュバックシステム全国の出光興産系列のサービスステーションで、月間の利用額に応じてキャッシュバックされます。
| - | ||||||||||||||||||||
| ステータス度 | |||||||||||||||||||||
| 2.1/10 | 2.4/10 | ||||||||||||||||||||
| コスパ満足度 | |||||||||||||||||||||
| 58.8% | 66.7% | ||||||||||||||||||||
| 発行会社 | |||||||||||||||||||||
| NTTファイナンス株式会社 | PayPayカード株式会社 | ||||||||||||||||||||