| クレカの検索 | クレカの検索 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般NTTグループカードレギュラー:受付終了![]() | ゴールドNTTグループカードゴールド:受付終了![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新規入会特典 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行可能ブランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申込資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18歳以上(高校生除く) | 18歳以上で本人または配偶者に安定収入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年会費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,320円(初年度無料) | 5,500円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポイント還元率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.4%~1.5% | 0.4%~1.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家族カード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無料 | 1,650円(税込)。本会員が年間150万円利用で無料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 550円/年 | 無料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一体型電子マネー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅行傷害保険 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 国内:最高5,000万円 海外:最高5,000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レジャー イベント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | クラブオフ国内宿泊、海外宿泊、グルメ、レジャー、スポーツ、ショッピング、育児・介護サービスが優待価格で利用できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グルメ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ショッピング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラベル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 空港ラウンジサービス国内主要空港と、ハワイ・ダニエル・K・イノウエ国際空港のラウンジを無料で利用できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポイント プレゼント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サポート その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出光キャッシュバックシステム全国の出光興産系列のサービスステーションで、月間の利用額に応じてキャッシュバックされます。
| 出光キャッシュバックシステム全国の出光興産系列のサービスステーションで、月間の利用額に応じてキャッシュバックされます。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステータス度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1/10 | 4.2/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コスパ満足度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58.8% | 67.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTTファイナンス株式会社 | NTTファイナンス株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||