| クレカの検索 | クレカの検索 | ||||||||||||||||||||
一般NTTグループカードレギュラー:受付終了![]() | 一般JAF・三井住友カード![]() | ||||||||||||||||||||
| 新規入会特典 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ||||||||||||||||||||
| 発行可能ブランド | |||||||||||||||||||||
| 申込資格 | |||||||||||||||||||||
| 18歳以上(高校生除く) | 18歳以上でJAF個人会員 | ||||||||||||||||||||
| 年会費 | |||||||||||||||||||||
| 1,320円(初年度無料) | 1,375円(初年度無料) | ||||||||||||||||||||
| ポイント還元率 | |||||||||||||||||||||
| 0.4%~1.5% | 0.5% | ||||||||||||||||||||
| 家族カード | |||||||||||||||||||||
| 無料 | - | ||||||||||||||||||||
| ETC | |||||||||||||||||||||
| 550円/年 | 550円/年条件無料 | ||||||||||||||||||||
| 一体型電子マネー | |||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||
| 旅行傷害保険 | |||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||
| レジャー イベント | |||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||
| グルメ | |||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||
| ショッピング | |||||||||||||||||||||
| - | ポイントUPモールポイントUPモール経由の買い物で、ポイントが2~20倍貯まります。 | ||||||||||||||||||||
| トラベル | |||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||
| ポイント プレゼント | |||||||||||||||||||||
| - | JAF継続年会費がポイント支払いで半額に通常4,000円のJAF年会費が、400ポイント(2,000円)で交換出来ます。 | ||||||||||||||||||||
| サポート その他 | |||||||||||||||||||||
出光キャッシュバックシステム全国の出光興産系列のサービスステーションで、月間の利用額に応じてキャッシュバックされます。
| - | ||||||||||||||||||||
| ステータス度 | |||||||||||||||||||||
| 2.1/10 | 1.7/10 | ||||||||||||||||||||
| コスパ満足度 | |||||||||||||||||||||
| 58.8% | 48.1% | ||||||||||||||||||||
| 発行会社 | |||||||||||||||||||||
| NTTファイナンス株式会社 | 三井住友カード株式会社 | ||||||||||||||||||||