|
クレカの検索 |
クレカの検索 | ||||||||||||||||||||
一般NTTグループカードレギュラー:受付終了![]() | 一般三井ショッピングパークカード 《セゾン》![]() | ||||||||||||||||||||
| 新規入会特典 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ||||||||||||||||||||
| 発行可能ブランド | |||||||||||||||||||||
| 申込資格 | |||||||||||||||||||||
| 18歳以上(高校生除く) | 18歳以上(高校生除く) | ||||||||||||||||||||
| 年会費 | |||||||||||||||||||||
| 1,320円(初年度無料) | 無料 | ||||||||||||||||||||
| ポイント還元率 | |||||||||||||||||||||
| 0.4%~1.5% | 0.5% | ||||||||||||||||||||
| 家族カード | |||||||||||||||||||||
| 無料 | - | ||||||||||||||||||||
| ETC | |||||||||||||||||||||
| 550円/年 | 無料 | ||||||||||||||||||||
| 一体型電子マネー | |||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||
| 旅行傷害保険 | |||||||||||||||||||||
| - | 国内:3,000万円(AMEXのみ) 海外:3,000万円(AMEXのみ) | ||||||||||||||||||||
| レジャー イベント | |||||||||||||||||||||
| - | SAISON優待カードの提示や利用で、水族館などのレジャー施設や全国のレストランやホテルを優待価格で利用できます。 アメリカン・エキスプレス・コネクト(AMEXのみ)優待特典や各種キャンペーンを利用できる、アメックス会員限定「アメリカン・エキスプレス・コネクト」を利用することができます。 | ||||||||||||||||||||
| グルメ | |||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||
| ショッピング | |||||||||||||||||||||
| - | セゾンポイントモールセゾンポイントモール経由のショッピングで、最大30倍のポイントを得られます。 | ||||||||||||||||||||
| トラベル | |||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||
| ポイント プレゼント | |||||||||||||||||||||
| - | 三井ショッピングパーク メンバーズプログラム「三井ショッピングパークポイント」の年間獲得ポイントにより、最大で30,000ポイントプレゼント。クーポンや優待などの特典もあります。 バースデーポイント誕生月の初回用時に、バースデーポイントとして三井ショッピングパークポイント100ポイントをプレゼント。 駐車場優待三井ショッピング関連施設で、駐車場が平日2~4時間無料になります。 海外の利用でポイント2倍(AMEXのみ)海外でのカード利用で、ポイントが2倍貯まります。 ABEMAプレミアム利用料3ヵ月無料映画などが見放題のABEMAプレミアムが、3ヵ月無料で利用できます。 | ||||||||||||||||||||
| サポート その他 | |||||||||||||||||||||
出光キャッシュバックシステム全国の出光興産系列のサービスステーションで、月間の利用額に応じてキャッシュバックされます。
| - | ||||||||||||||||||||
| ステータス度 | |||||||||||||||||||||
| 2.2/10 | 1.7/10 | ||||||||||||||||||||
| コスパ満足度 | |||||||||||||||||||||
| 58.8% | 63.4% | ||||||||||||||||||||
| 発行会社 | |||||||||||||||||||||
| NTTファイナンス株式会社 | 株式会社クレディセゾン | ||||||||||||||||||||