| クレカの検索 | クレカの検索 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一般ローソンPontaプラス![]() | 一般Oliveフレキシブルペイ(一般)![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 新規入会特典 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行可能ブランド | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申込資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18歳以上(高校生除く)、本人または配偶者に安定収入 | 日本国内在住の個人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 年会費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無料 | 無料 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ポイント還元率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1% | 0.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 家族カード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ETC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無料 | 550円/年条件無料 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一体型電子マネー | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅行傷害保険 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 海外:最高2,000万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| レジャー イベント | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| グルメ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ショッピング | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ポイントUPモールポイントUPモール経由の買い物で、ポイント+0.5~9.5%還元されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| トラベル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ポイント プレゼント | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ポイント最大6倍ローソン店舗でのカードの決済で、200円ごとに最大で12Pontaポイントが貯まります。 ■200円ごとの獲得ポイント
| VポイントアッププログラムVポイントアッププログラムの利用で最大+5%のポイント還元となります。
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| サポート その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 選べる特典各種特典から毎月自由に1つ選択できる優待サービス。
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| ステータス度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3/10 | 2.5/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| コスパ満足度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76.5% | 65.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ローソン銀行 | 三井住友カード株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||