| クレカの検索 | クレカの検索 | |||||||||
ゴールドアパゴールドカードVisa![]() | 一般大人の休日倶楽部ミドルカード![]() | |||||||||
| 新規入会特典 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アパ直専用クーポン2,000円分 | - | |||||||||
| 発行可能ブランド | ||||||||||
| 申込資格 | ||||||||||
| 18歳以上(高校生除く) | 満50歳~64歳 | |||||||||
| 年会費 | ||||||||||
| 5,000円 | 2,624円(初年度無料) | |||||||||
| ポイント還元率 | ||||||||||
| 0.5%~1.5% | 0.5% | |||||||||
| 家族カード | ||||||||||
| 無料 | - | |||||||||
| ETC | ||||||||||
| 無料 | 477円/年 | |||||||||
| 一体型電子マネー | ||||||||||
| - | Suica | |||||||||
| 旅行傷害保険 | ||||||||||
| 海外:最高5,000万円 | 国内:最高1,000万円 海外:最高3,000万円 | |||||||||
| レジャー イベント | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| グルメ | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| ショッピング | ||||||||||
| - | JRE MALLおトクにポイントが貯まるキャンペーンを随時開催、対象商品を購入でポイント5倍になるキャンペーンなど。 | |||||||||
| トラベル | ||||||||||
空港ラウンジ国内主要空港とハワイ・ホノルル空港、仁川空港のラウンジが無料で利用できます。 | びゅう国内旅行びゅう国内旅行商品が、同行者も合わせて5%割引となります。 会員限定のきっぷやツアーJR東日本やJR北海道のフリーエリアが乗り放題のきっぷ「大人の休日倶楽部パス」や、大人の休日倶楽部会員だけのおトクなきっぷやツアーが利用できます。 | |||||||||
| ポイント プレゼント | ||||||||||
新規入会特典
優待特典
年間ボーナスプレゼント年間の利用額に応じて最大1万円分のポイント還元があります。
選べるポイントアップショップマルイなどのデパートやスパー、公共料金や電話・インターネットなどの支払先を3つ選択、選んだショップでのカード利用でポイントが最大3倍になります。 | JRE POINT加盟店JRE POINT加盟店での買い物時、カード利用で100円につき、1ポイントのJRE POINTが貯まります。 Suicaチャージや定期の購入で最大3%のポイントオートチャージやモバイルSuicaへのチャージ、モバイルSuica定期券を購入すると、最大3%のポイントが貯まります。
| |||||||||
| サポート その他 | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| ステータス度 | ||||||||||
| 3.8/10 | 2.2/10 | |||||||||
| コスパ満足度 | ||||||||||
| 70.7% | 65.6% | |||||||||
| 発行会社 | ||||||||||
| 株式会社エポスカード | 株式会社ビューカード | |||||||||