| クレカの検索 | クレカの検索 | |||||||||||||||||||||
ゴールドアパゴールドカードVisa![]() | ゴールドPayPayカード ゴールド![]() | |||||||||||||||||||||
| 新規入会特典 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アパ直専用クーポン2,000円分 | - | |||||||||||||||||||||
| 発行可能ブランド | ||||||||||||||||||||||
| 申込資格 | ||||||||||||||||||||||
| 18歳以上(高校生除く) | 20歳以上で安定収入 | |||||||||||||||||||||
| 年会費 | ||||||||||||||||||||||
| 5,000円 | 11,000円 | |||||||||||||||||||||
| ポイント還元率 | ||||||||||||||||||||||
| 0.5%~1.5% | 1.5% | |||||||||||||||||||||
| 家族カード | ||||||||||||||||||||||
| 無料 | - | |||||||||||||||||||||
| ETC | ||||||||||||||||||||||
| 無料 | 無料 | |||||||||||||||||||||
| 一体型電子マネー | ||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||
| 旅行傷害保険 | ||||||||||||||||||||||
| 海外:最高5,000万円 | 国内:最高5,000万円 海外:最高1億円 | |||||||||||||||||||||
| レジャー イベント | ||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||
| グルメ | ||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||
| ショッピング | ||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||
| トラベル | ||||||||||||||||||||||
空港ラウンジ国内主要空港とハワイ・ホノルル空港、仁川空港のラウンジが無料で利用できます。 | 空港ラウンジサービス国内の主要空港とハワイのダニエル・K・イノウエ国際空港にて、ラウンジが無料で利用できます。 | |||||||||||||||||||||
| ポイント プレゼント | ||||||||||||||||||||||
新規入会特典
優待特典
年間ボーナスプレゼント年間の利用額に応じて最大1万円分のポイント還元があります。
選べるポイントアップショップマルイなどのデパートやスパー、公共料金や電話・インターネットなどの支払先を3つ選択、選んだショップでのカード利用でポイントが最大3倍になります。 | PayPayあと払いで+0.5%PayPay加盟店にて、 PayPayステップ毎月の利用状況と支払い方法に応じで付与率が +1%となり、最大で2%の還元率となります。 ソフトバンク系のサービスソフトバンクやSoftBank 光の決済で最大10%、ワイモバイルの通信料などの決済で最大3%分のポイントを付与。
| |||||||||||||||||||||
| サポート その他 | ||||||||||||||||||||||
| - | Yahoo!プレミアム特典Yahoo!プレミアム通常月会費508円の特典が使い放題となります。Yahoo!ショッピング、LOHACOでの利用で+2%。PayPayクーポンや雑誌読み放題、ZOZO送料分クーポンなど。 | |||||||||||||||||||||
| ステータス度 | ||||||||||||||||||||||
| 3.8/10 | 4.3/10 | |||||||||||||||||||||
| コスパ満足度 | ||||||||||||||||||||||
| 70.7% | 63.9% | |||||||||||||||||||||
| 発行会社 | ||||||||||||||||||||||
| 株式会社エポスカード | PayPayカード株式会社 | |||||||||||||||||||||