| クレカの検索 | クレカの検索 | |||||||||
ゴールドアパゴールドカードVisa![]() | ゴールド三井住友カード ゴールド(NL)![]() | |||||||||
| 新規入会特典 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アパ直専用クーポン2,000円分 | - | |||||||||
| 発行可能ブランド | ||||||||||
| 申込資格 | ||||||||||
| 18歳以上(高校生除く) | 18歳以上(高校生除く)で安定収入 | |||||||||
| 年会費 | ||||||||||
| 5,000円 | 5,500円 | |||||||||
| ポイント還元率 | ||||||||||
| 0.5%~1.5% | 0.5%~1.5% | |||||||||
| 家族カード | ||||||||||
| 無料 | 無料 | |||||||||
| ETC | ||||||||||
| 無料 | 550円/年条件無料 | |||||||||
| 一体型電子マネー | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| 旅行傷害保険 | ||||||||||
| 海外:最高5,000万円 | 国内:最高2,000万円 海外:最高2,000万円 | |||||||||
| レジャー イベント | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| グルメ | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| ショッピング | ||||||||||
| - | ポイントUPモールポイントUPモール経由の買い物で、ポイント+0.5~9.5%還元されます。 | |||||||||
| トラベル | ||||||||||
空港ラウンジ国内主要空港とハワイ・ホノルル空港、仁川空港のラウンジが無料で利用できます。 | 空港ラウンジサービス羽田空港、伊丹空港をはじめとした全国28の空港ラウンジを利用できます。 | |||||||||
| ポイント プレゼント | ||||||||||
新規入会特典
優待特典
年間ボーナスプレゼント年間の利用額に応じて最大1万円分のポイント還元があります。
選べるポイントアップショップマルイなどのデパートやスパー、公共料金や電話・インターネットなどの支払先を3つ選択、選んだショップでのカード利用でポイントが最大3倍になります。 | 継続特典10,000ポイント毎年、年間100万円の利用で10,000ポイントプレゼント。 | |||||||||
| サポート その他 | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| ステータス度 | ||||||||||
| 3.8/10 | 4.7/10 | |||||||||
| コスパ満足度 | ||||||||||
| 67.2% | 62.1% | |||||||||
| 発行会社 | ||||||||||
| 株式会社エポスカード | 三井住友カード株式会社 | |||||||||