| クレカの検索 | クレカの検索 | |||||||||
ゴールドアパゴールドカードVisa![]() | ゴールドau PAY ゴールドカード![]() | |||||||||
| 新規入会特典 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アパ直専用クーポン2,000円分 | 最大10,000ポイントプレゼント | |||||||||
| 発行可能ブランド | ||||||||||
| 申込資格 | ||||||||||
| 18歳以上(高校生除く) | 18歳以上(高校生を除く)、au ID登録 | |||||||||
| 年会費 | ||||||||||
| 5,000円 | 11,000円 | |||||||||
| ポイント還元率 | ||||||||||
| 0.5%~1.5% | 1% | |||||||||
| 家族カード | ||||||||||
| 無料 | 1枚目無料。2枚目以降は1枚につき2,200円(税込) | |||||||||
| ETC | ||||||||||
| 無料 | 無料 | |||||||||
| 一体型電子マネー | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| 旅行傷害保険 | ||||||||||
| 海外:最高5,000万円 | 国内:最高5,000万円 海外:最高1億円 | |||||||||
| レジャー イベント | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| グルメ | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| ショッピング | ||||||||||
| - | au PAY マーケットau PAY マーケットの利用にて、条件達成で通常ポイント(1%)と合わせて合計最大10%*を還元します。 | |||||||||
| トラベル | ||||||||||
空港ラウンジ国内主要空港とハワイ・ホノルル空港、仁川空港のラウンジが無料で利用できます。 | 空港ラウンジ全国の主要空港、ハワイ・ホノルル空港のラウンジを無料で利用できます。 | |||||||||
| ポイント プレゼント | ||||||||||
新規入会特典
優待特典
年間ボーナスプレゼント年間の利用額に応じて最大1万円分のポイント還元があります。
選べるポイントアップショップマルイなどのデパートやスパー、公共料金や電話・インターネットなどの支払先を3つ選択、選んだショップでのカード利用でポイントが最大3倍になります。 | au/UQ mobile 利用料の10%を還元通常ポイントと合わせて最大10%のPontaポイントを還元します。 au PAY 残高チャージ+コード支払いで合計最大5.5%還元au PAY 残高へのオートチャージ(※1)で、条件達成に応じてPontaポイントが最大5%還元(※2)されます。さらに、au PAY(コード支払い)と合わせて合計最大5.5%還元されます。 ※1 「リアルタイムチャージ」を含む「au PAY ゴールドカード」によるau PAY 残高へのチャージが対象です。auかんたん決済(通信料金合算支払い)でのチャージは対象外です。 au PAY ポイントアップ店au PAY ポイントアップ店での利用で、通常ポイントに加えて200円ごとに1ポイント以上ポイントがプラスされます。 | |||||||||
| サポート その他 | ||||||||||
| - | - | |||||||||
| ステータス度 | ||||||||||
| 3.8/10 | 4.1/10 | |||||||||
| コスパ満足度 | ||||||||||
| 70.7% | 62.1% | |||||||||
| 発行会社 | ||||||||||
| 株式会社エポスカード | au フィナンシャルサービス株式会社 | |||||||||