| クレカの検索 | クレカの検索 | ||||||||||||
ゴールドビューカード ゴールド![]() | ゴールドPayPayカード ゴールド![]() | ||||||||||||
| 新規入会特典 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大30,000ポイント | - | ||||||||||||
| 発行可能ブランド | |||||||||||||
| 申込資格 | |||||||||||||
| 20歳以上で安定収入 | 20歳以上で安定収入 | ||||||||||||
| 年会費 | |||||||||||||
| 11,000円 | 11,000円 | ||||||||||||
| ポイント還元率 | |||||||||||||
| 0.5%~1.06% | 1.5% | ||||||||||||
| 家族カード | |||||||||||||
| 1枚目無料。3,000円(税別) | - | ||||||||||||
| ETC | |||||||||||||
| 無料 | 無料 | ||||||||||||
| 一体型電子マネー | |||||||||||||
| Suica | - | ||||||||||||
| 旅行傷害保険 | |||||||||||||
| 国内:最高5,000万円 海外:最高5,000万円 | 国内:最高5,000万円 海外:最高1億円 | ||||||||||||
| レジャー イベント | |||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| グルメ | |||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| ショッピング | |||||||||||||
JRE MALLJRE MALLでの利用で、100円につきJRE POINTが3ポイント貯まります。さらに、請求金額確定時に利用金額1,000円につきJRE POINTが5ポイント貯まります。 | - | ||||||||||||
| トラベル | |||||||||||||
東京駅構内のビューゴールドラウンジ当日東京駅発の新幹線グリーン車・特急列車グリーン車、グランクラスのチケットをお持ちの場合、「ビューゴールドラウンジ」が利用できます。 空港ラウンジサービス国内主要空港とダニエル・K・イノウエ国際空港(ホノルル)で、空港ラウンジを利用できます。 | 空港ラウンジサービス国内の主要空港とハワイのダニエル・K・イノウエ国際空港にて、ラウンジが無料で利用できます。 | ||||||||||||
| ポイント プレゼント | |||||||||||||
ビューゴールドボーナス年間の利用額に応じて、通常ポイントに加えてボーナスポイントが獲得できます。
利用特典年間の利用額累計が100万円以上で5,000ポイントプレゼント。 JRE POINT加盟店JRE POINT加盟店での買い物時、カード利用で100円につき、さらに1ポイントのJRE POINTが貯まります。 | PayPayあと払いで+0.5%PayPay加盟店にて、 PayPayステップ毎月の利用状況と支払い方法に応じで付与率が +1%となり、最大で2%の還元率となります。 ソフトバンク系のサービスソフトバンクやSoftBank 光の決済で最大10%、ワイモバイルの通信料などの決済で最大3%分のポイントを付与。
| ||||||||||||
| サポート その他 | |||||||||||||
優待特典飲食店やホテル(レストラン・バー)、レンタカー、リラクゼーション、美術館などで優待サービスを利用できます。 | Yahoo!プレミアム特典Yahoo!プレミアム通常月会費508円の特典が使い放題となります。Yahoo!ショッピング、LOHACOでの利用で+2%。PayPayクーポンや雑誌読み放題、ZOZO送料分クーポンなど。 | ||||||||||||
| ステータス度 | |||||||||||||
| 4.5/10 | 4.3/10 | ||||||||||||
| コスパ満足度 | |||||||||||||
| 59.1% | 65% | ||||||||||||
| 発行会社 | |||||||||||||
| 株式会社ビューカード | PayPayカード株式会社 | ||||||||||||