| クレカの検索 | クレカの検索 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般TAKA-Q Orico マスターカード![]() | 一般Oliveフレキシブルペイ(一般)![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新規入会特典 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行可能ブランド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申込資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18歳以上(高校生除く) | 日本国内在住の個人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年会費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,200円 | 無料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポイント還元率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.5%~1% | 0.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家族カード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無料 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無料 | 550円/年条件無料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一体型電子マネー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅行傷害保険 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内:最高1,000万円 海外:最高2,000万円 | 海外:最高2,000万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レジャー イベント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グルメ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ショッピング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レジにて8%OFFタカキューグループ各店舗で8%割引となります。 | ポイントUPモールポイントUPモール経由の買い物で、ポイント+0.5~9.5%還元されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラベル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポイント プレゼント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク特典サービス年間の利用額に応じて特典が変化します。
※yenプレゼントは「電子お買物券」 クラステージカードの利用金額に応じてポイントがアップします。利用金額の達成月の翌月から有効となり、翌年の期間中(誕生月~誕生月)有効となります。
| VポイントアッププログラムVポイントアッププログラムの利用で最大+5%のポイント還元となります。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サポート その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パンツのスソ上げ、上着のネーム入れ無料パンツのスソ上げ、上着のネーム入れが無料となります。 お直しサービス新規購入時の全てのお直しサービスが規定料金の半額となります。 | 選べる特典各種特典から毎月自由に1つ選択できる優待サービス。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステータス度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6/10 | 2.5/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コスパ満足度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58.5% | 65.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式会社オリエントコーポレーション | 三井住友カード株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||