| クレカの検索 | クレカの検索 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般TAKA-Q Orico マスターカード![]() | ゴールドKKRメンバーズカード![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新規入会特典 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行可能ブランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申込資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18歳以上(高校生除く) | KKR組合員、KKR年金受給・予定者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年会費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,200円 | 無料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポイント還元率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.5%~1% | 0.35%~0.74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家族カード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無料 | 1名無料。1,100円(税込) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無料 | 無料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一体型電子マネー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅行傷害保険 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内:最高1,000万円 海外:最高2,000万円 | 国内:最高5,000万円 海外:最高5,000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レジャー イベント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | メンバーズカードの特典美術館やスポーツジム、レンタカーなど各種割引特典があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グルメ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ショッピング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レジにて8%OFFタカキューグループ各店舗で8%割引となります。 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラベル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 空港ラウンジサービス国内主要空港とダニエル・K・イノウエ国際空港(ホノルル)のラウンジサービスを無料で利用できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポイント プレゼント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク特典サービス年間の利用額に応じて特典が変化します。
※yenプレゼントは「電子お買物券」 クラステージカードの利用金額に応じてポイントがアップします。利用金額の達成月の翌月から有効となり、翌年の期間中(誕生月~誕生月)有効となります。
| - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サポート その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パンツのスソ上げ、上着のネーム入れ無料パンツのスソ上げ、上着のネーム入れが無料となります。 お直しサービス新規購入時の全てのお直しサービスが規定料金の半額となります。 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステータス度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6/10 | 6.7/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コスパ満足度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58.5% | 83.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式会社オリエントコーポレーション | 国家公務員共済組合連合会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||