| クレカの検索 | クレカの検索 | ||||||||||||||||||||||||
法人apollostationビジネスカード(一般カード)![]() | 法人JCB一般法人カード![]() | ||||||||||||||||||||||||
| 新規入会特典 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 最大21,000円相当プレゼント | ||||||||||||||||||||||||
| 発行可能ブランド | |||||||||||||||||||||||||
| 申込資格 | |||||||||||||||||||||||||
| 法人または個人事業主 | 18歳以上で、法人または個人事業主 | ||||||||||||||||||||||||
| 年会費 | |||||||||||||||||||||||||
| 1,375円(初年度無料) | 1,375円(初年度無料) | ||||||||||||||||||||||||
| ポイント還元率 | |||||||||||||||||||||||||
| 0%~1.5% | 0.5%~0.75% | ||||||||||||||||||||||||
| 家族カード | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| ETC | |||||||||||||||||||||||||
| 無料 | 無料 | ||||||||||||||||||||||||
| 一体型電子マネー | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 旅行傷害保険 | |||||||||||||||||||||||||
| - | 国内:最高3,000万円 海外:最高3,000万円 | ||||||||||||||||||||||||
| レジャー イベント | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| グルメ | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| ショッピング | |||||||||||||||||||||||||
| - | Oki DokiランドOki Dokiランドの利用でポイントが最大20倍になります。 | ||||||||||||||||||||||||
| トラベル | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| ポイント プレゼント | |||||||||||||||||||||||||
カード利用に応じたキャッシュバック100万円以上のカード利用で3.0%のキャッシュバック。※ただし、キャッシュバック対象金額の上限は月間50万円なので、最大キャッシュバックは1.5万円/月となります。
※キャッシュバックの対象となるカード利用は、昭和シェルSS・レンタカー・高速・宿泊・JR・航空券・タクシー・旅費に関するもので、主に出張に関わる内容となります。 | ポイント優待店JCB ORIGINAL SERIESの、さまざまなジャンルの優待店で2倍以上のポイントが貯まります。 海外での利用でポイント2倍JCB海外加盟店でカードを利用するとポイントが2倍となります。 | ||||||||||||||||||||||||
| サポート その他 | |||||||||||||||||||||||||
昭和シェルSSカードの発行昭和シェルSS内の全ての商品・サービスが利用できる「SS専用カード」、昭和シェルSS内でガソリン・軽油・灯油のみが利用できる「FUELカード」が無料で追加発行可能です。利用実績や請求はメインカードに集約されます。 | JCB法人会員向けサービス業務の効率化や経費削減、出張や福利厚生に役立つ各種サービスを用意。 会計ソフトとの連携カードの利用明細データを、弥生およびfreeeの会計ソフトに取り込むことができます。 | ||||||||||||||||||||||||
| ステータス度 | |||||||||||||||||||||||||
| 1.7/10 | 3.6/10 | ||||||||||||||||||||||||
| コスパ満足度 | |||||||||||||||||||||||||
| 55.6% | 65.6% | ||||||||||||||||||||||||
| 発行会社 | |||||||||||||||||||||||||
| 株式会社ジェーシービー | 株式会社ジェーシービー | ||||||||||||||||||||||||