| クレカの検索 | クレカの検索 | ||||||||||||||||||||||||
法人apollostationビジネスカード(一般カード)![]() | 一般TOYOTA TS CUBIC CARD レギュラー![]() | ||||||||||||||||||||||||
| 新規入会特典 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 最大3,000ポイントプレゼント | ||||||||||||||||||||||||
| 発行可能ブランド | |||||||||||||||||||||||||
| 申込資格 | |||||||||||||||||||||||||
| 法人または個人事業主 | 18歳以上(高校生除く) | ||||||||||||||||||||||||
| 年会費 | |||||||||||||||||||||||||
| 1,375円(初年度無料) | 1,375円(初年度無料) | ||||||||||||||||||||||||
| ポイント還元率 | |||||||||||||||||||||||||
| 0%~1.5% | 0.5%~1.5% | ||||||||||||||||||||||||
| 家族カード | |||||||||||||||||||||||||
| - | 440円(税込)。本会員初年度無料中は無料 | ||||||||||||||||||||||||
| ETC | |||||||||||||||||||||||||
| 無料 | 無料 | ||||||||||||||||||||||||
| 一体型電子マネー | |||||||||||||||||||||||||
| - | QUICpay | ||||||||||||||||||||||||
| 旅行傷害保険 | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| レジャー イベント | |||||||||||||||||||||||||
| - | 国内レンタカー優待全国のトヨタレンタリース店でレンタカー料金(基本料金)を10%割引で利用できます。 | ||||||||||||||||||||||||
| グルメ | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| ショッピング | |||||||||||||||||||||||||
| - | ポイントアップマーケットポイントアップマーケット経由のショッピングで、ポイントが最大10倍になります。 GAZOOショッピング優待GAZOOでショッピングの際、カード利用で商品の送料が無料になります。 | ||||||||||||||||||||||||
| トラベル | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| ポイント プレゼント | |||||||||||||||||||||||||
カード利用に応じたキャッシュバック100万円以上のカード利用で3.0%のキャッシュバック。※ただし、キャッシュバック対象金額の上限は月間50万円なので、最大キャッシュバックは1.5万円/月となります。
※キャッシュバックの対象となるカード利用は、昭和シェルSS・レンタカー・高速・宿泊・JR・航空券・タクシー・旅費に関するもので、主に出張に関わる内容となります。 | - | ||||||||||||||||||||||||
| サポート その他 | |||||||||||||||||||||||||
昭和シェルSSカードの発行昭和シェルSS内の全ての商品・サービスが利用できる「SS専用カード」、昭和シェルSS内でガソリン・軽油・灯油のみが利用できる「FUELカード」が無料で追加発行可能です。利用実績や請求はメインカードに集約されます。 | ドライバーズサポート24事故や故障の際、電話で初期アドバイスやJAFロードサービスへの取り次ぎをします。ロードサービスを受けても自力走行が不可能な場合は、帰宅に必要な交通費や宿泊費、修理後のクルマ搬送費などをサポートします。 引っ越し優待引っ越しの基本料金が5%~20%割引となります。 ホームセキュリティ優待新規で「綜合警備保障(ALSOK)」または「セコム」のホームセキュリティサービスを契約し、費用をカード払いにするとキャッシュバックなどの優待があります。 | ||||||||||||||||||||||||
| ステータス度 | |||||||||||||||||||||||||
| 1.7/10 | 2.0/10 | ||||||||||||||||||||||||
| コスパ満足度 | |||||||||||||||||||||||||
| 55.6% | 70% | ||||||||||||||||||||||||
| 発行会社 | |||||||||||||||||||||||||
| 株式会社ジェーシービー | トヨタファイナンス株式会社 | ||||||||||||||||||||||||