| クレカの検索 | クレカの検索 | ||||||||||||||||||||||||
法人apollostationビジネスカード(一般カード)![]() | - | ||||||||||||||||||||||||
| 新規入会特典 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 発行可能ブランド | |||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||
| 申込資格 | |||||||||||||||||||||||||
| 法人または個人事業主 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 年会費 | |||||||||||||||||||||||||
| 1,375円(初年度無料) | - | ||||||||||||||||||||||||
| ポイント還元率 | |||||||||||||||||||||||||
| 0%~1.5% | - | ||||||||||||||||||||||||
| 家族カード | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| ETC | |||||||||||||||||||||||||
| 無料 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 一体型電子マネー | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 旅行傷害保険 | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| レジャー イベント | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| グルメ | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| ショッピング | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| トラベル | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| ポイント プレゼント | |||||||||||||||||||||||||
カード利用に応じたキャッシュバック100万円以上のカード利用で3.0%のキャッシュバック。※ただし、キャッシュバック対象金額の上限は月間50万円なので、最大キャッシュバックは1.5万円/月となります。
※キャッシュバックの対象となるカード利用は、昭和シェルSS・レンタカー・高速・宿泊・JR・航空券・タクシー・旅費に関するもので、主に出張に関わる内容となります。 | - | ||||||||||||||||||||||||
| サポート その他 | |||||||||||||||||||||||||
昭和シェルSSカードの発行昭和シェルSS内の全ての商品・サービスが利用できる「SS専用カード」、昭和シェルSS内でガソリン・軽油・灯油のみが利用できる「FUELカード」が無料で追加発行可能です。利用実績や請求はメインカードに集約されます。 | - | ||||||||||||||||||||||||
| ステータス度 | |||||||||||||||||||||||||
| 1.7/10 | - | ||||||||||||||||||||||||
| コスパ満足度 | |||||||||||||||||||||||||
| 55.6% | - | ||||||||||||||||||||||||
| 発行会社 | |||||||||||||||||||||||||
| 株式会社ジェーシービー | - | ||||||||||||||||||||||||