| クレカの検索 | クレカの検索 | |||||||||||||||||||
プラチナ楽天ブラックカード![]() | プラチナOliveフレキシブルペイ(プラチナプリファード)![]() | |||||||||||||||||||
| 新規入会特典 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||||||||
| 発行可能ブランド | ||||||||||||||||||||
| 申込資格 | ||||||||||||||||||||
| 楽天プレミアムカード12ヵ月+年間500万円利用 | 満20歳以上 | |||||||||||||||||||
| 年会費 | ||||||||||||||||||||
| 33,000円 | 33,000円 | |||||||||||||||||||
| ポイント還元率 | ||||||||||||||||||||
| 1% | 1%~2% | |||||||||||||||||||
| 家族カード | ||||||||||||||||||||
| 無料(2名まで) | - | |||||||||||||||||||
| ETC | ||||||||||||||||||||
| 無料 | 550円/年条件無料 | |||||||||||||||||||
| 一体型電子マネー | ||||||||||||||||||||
| 楽天Edy | - | |||||||||||||||||||
| 旅行傷害保険 | ||||||||||||||||||||
| 国内:最高5,000万円 海外:最高1億円 | 国内:最高5,000万円 海外:最高5,000万円 | |||||||||||||||||||
| レジャー イベント | ||||||||||||||||||||
ハーツレンタカーが優待料金さまざまな優待料金をご用意。 | - | |||||||||||||||||||
| グルメ | ||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| ショッピング | ||||||||||||||||||||
| - | ポイントUPモールポイントUPモール経由の買い物で、ポイントが2~20倍貯まります。 | |||||||||||||||||||
| トラベル | ||||||||||||||||||||
プライオリティ・パス世界120以上の国や地域、800ヵ所以上の空港ラウンジを自由に利用できるプライオリティ・パスを無料で発行、同伴者2名様まで無料で利用できます。 国内空港ラウンジ国内空港のラウンジや、ハワイ/ダニエル・K・イノウエ国際空港、韓国/仁川空港ラウンジが無料で利用可能。 トラベルデスクニューヨーク・ホノルル・パリ・ミラノ・上海など、世界38拠点の現地デスクが旅をサポートをします。 ハワイラウンジ同伴者も無料で利用できるハワイのラウンジです。T ギャラリア ハワイ by DFS 2階とアラモアナセンター エヴァウィング3階の2店舗にて。 携帯・WiFiルーターレンタル20%オフ総額からさらに20%OFFになります。 手荷物宅配サービス出発時に自宅などから空港へ、到着時に空港から自宅などへ手荷物を無料で配送するサービスです。 | 空港ラウンジサービス国内主要空港とハワイ ホノルル空港内にあるラウンジを、同伴者1名まで無料で利用できます。 | |||||||||||||||||||
| ポイント プレゼント | ||||||||||||||||||||
ポイントサービス次のポイント優待を受けられます。
| 継続特典前年100万円の利用ごとに10,000ポイント(最大40,000ポイント)をプレゼント。 海外での利用で還元率が3%に海外でのカード利用でポイント還元率が2%プラスされ、合計3%の還元率となります。 VポイントアッププログラムVポイントアッププログラムの利用で最大+5%のポイント還元となります。
| |||||||||||||||||||
| サポート その他 | ||||||||||||||||||||
コンシェルジュレストランや旅行、コンサートやゴルフ場などの手配や情報などを提供いたします。 | 選べる特典各種特典から毎月自由に2つ選択できる優待サービス。
※給与・年金受取特典の重複選択はできません。 | |||||||||||||||||||
| ステータス度 | ||||||||||||||||||||
| 7.3/10 | 7.6/10 | |||||||||||||||||||
| コスパ満足度 | ||||||||||||||||||||
| 63.1% | 63.1% | |||||||||||||||||||
| 発行会社 | ||||||||||||||||||||
| 楽天カード株式会社 | 三井住友カード株式会社 | |||||||||||||||||||