| クレカの検索 | クレカの検索 | |||||||||||||||||||
ゴールドPRESTIA Visa GOLD CARD![]() | プラチナOliveフレキシブルペイ(プラチナプリファード)![]() | |||||||||||||||||||
| 新規入会特典 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||||||||
| 発行可能ブランド | ||||||||||||||||||||
| 申込資格 | ||||||||||||||||||||
| 25歳以上でSMBC信託銀行プレスティアに口座 | 満20歳以上 | |||||||||||||||||||
| 年会費 | ||||||||||||||||||||
| 11,000円(初年度無料) | 33,000円 | |||||||||||||||||||
| ポイント還元率 | ||||||||||||||||||||
| 0.5% | 1%~2% | |||||||||||||||||||
| 家族カード | ||||||||||||||||||||
| 1人目無料。1,000円(税別)初年度無料、年3回の利用で翌年無料 | - | |||||||||||||||||||
| ETC | ||||||||||||||||||||
| 500円/年条件無料 | 550円/年条件無料 | |||||||||||||||||||
| 一体型電子マネー | ||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| 旅行傷害保険 | ||||||||||||||||||||
| 国内:最高5,000万円 海外:最高5,000万円 | 国内:最高5,000万円 海外:最高5,000万円 | |||||||||||||||||||
| レジャー イベント | ||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| グルメ | ||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| ショッピング | ||||||||||||||||||||
ポイントUPモールポイントUPモール経由の買い物で、ポイントが2~20倍貯まります。 | ポイントUPモールポイントUPモール経由の買い物で、ポイントが2~20倍貯まります。 | |||||||||||||||||||
| トラベル | ||||||||||||||||||||
空港ラウンジサービス羽田空港、伊丹空港をはじめとした全国28の空港ラウンジを利用できます。 | 空港ラウンジサービス国内主要空港とハワイ ホノルル空港内にあるラウンジを、同伴者1名まで無料で利用できます。 | |||||||||||||||||||
| ポイント プレゼント | ||||||||||||||||||||
SMBC信託銀行の対象取引でポイントが貯まります
| 継続特典前年100万円の利用ごとに10,000ポイント(最大40,000ポイント)をプレゼント。 海外での利用で還元率が3%に海外でのカード利用でポイント還元率が2%プラスされ、合計3%の還元率となります。 最大9ポイントの追加ポイントプリファードストア(特約店)の利用で、通常ポイントに加えて最大9ポイントのプレゼント。 VポイントアッププログラムVポイントアッププログラムの利用で最大+5%のポイント還元となります。
| |||||||||||||||||||
| サポート その他 | ||||||||||||||||||||
口座維持手数料が無料SMBC信託銀行プレスティアの口座維持手数料(月額2,000円)が無料となります。 | 選べる特典各種特典から毎月自由に2つ選択できる優待サービス。
※給与・年金受取特典の重複選択はできません。 | |||||||||||||||||||
| ステータス度 | ||||||||||||||||||||
| 4.5/10 | 7.7/10 | |||||||||||||||||||
| コスパ満足度 | ||||||||||||||||||||
| 64.4% | 63.1% | |||||||||||||||||||
| 発行会社 | ||||||||||||||||||||
| 三井住友カード株式会社 | 三井住友カード株式会社 | |||||||||||||||||||