| クレカの検索 | クレカの検索 | |||||||||||||||||||
ゴールドPRESTIA Visa GOLD CARD![]() | ゴールドOliveフレキシブルペイ(ゴールド)![]() | |||||||||||||||||||
| 新規入会特典 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||||||||
| 発行可能ブランド | ||||||||||||||||||||
| 申込資格 | ||||||||||||||||||||
| 25歳以上でSMBC信託銀行プレスティアに口座 | 満20歳以上 | |||||||||||||||||||
| 年会費 | ||||||||||||||||||||
| 11,000円(初年度無料) | 5,500円 | |||||||||||||||||||
| ポイント還元率 | ||||||||||||||||||||
| 0.5% | 0.5%~1.5% | |||||||||||||||||||
| 家族カード | ||||||||||||||||||||
| 1人目無料。1,000円(税別)初年度無料、年3回の利用で翌年無料 | - | |||||||||||||||||||
| ETC | ||||||||||||||||||||
| 500円/年条件無料 | 550円/年条件無料 | |||||||||||||||||||
| 一体型電子マネー | ||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| 旅行傷害保険 | ||||||||||||||||||||
| 国内:最高5,000万円 海外:最高5,000万円 | 国内:最高2,000万円 海外:最高2,000万円 | |||||||||||||||||||
| レジャー イベント | ||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| グルメ | ||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| ショッピング | ||||||||||||||||||||
ポイントUPモールポイントUPモール経由の買い物で、ポイントが2~20倍貯まります。 | ポイントUPモールポイントUPモール経由の買い物で、ポイント+0.5~9.5%還元されます。 | |||||||||||||||||||
| トラベル | ||||||||||||||||||||
空港ラウンジサービス羽田空港、伊丹空港をはじめとした全国28の空港ラウンジを利用できます。 | 空港ラウンジサービス羽田空港、伊丹空港をはじめとした全国28の空港ラウンジを利用できます。 | |||||||||||||||||||
| ポイント プレゼント | ||||||||||||||||||||
SMBC信託銀行の対象取引でポイントが貯まります
| 継続特典10,000ポイント毎年、年間100万円の利用で10,000ポイントプレゼント。 VポイントアッププログラムVポイントアッププログラムの利用で最大+5%のポイント還元となります。
| |||||||||||||||||||
| サポート その他 | ||||||||||||||||||||
口座維持手数料が無料SMBC信託銀行プレスティアの口座維持手数料(月額2,000円)が無料となります。 | 選べる特典各種特典から毎月自由に1つ選択できる優待サービス。
| |||||||||||||||||||
| ステータス度 | ||||||||||||||||||||
| 4.5/10 | 5.5/10 | |||||||||||||||||||
| コスパ満足度 | ||||||||||||||||||||
| 64.4% | 72.1% | |||||||||||||||||||
| 発行会社 | ||||||||||||||||||||
| 三井住友カード株式会社 | 三井住友カード株式会社 | |||||||||||||||||||