| クレカの検索 | クレカの検索 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ゴールドPayPayカード ゴールド![]() | プラチナOliveフレキシブルペイ(プラチナプリファード)![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 新規入会特典 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行可能ブランド | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申込資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20歳以上で安定収入 | 満20歳以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 年会費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11,000円 | 33,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ポイント還元率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5% | 1%~2% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 家族カード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ETC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無料 | 550円/年条件無料 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一体型電子マネー | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅行傷害保険 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内:最高5,000万円 海外:最高1億円 | 国内:最高5,000万円 海外:最高5,000万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| レジャー イベント | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| グルメ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ショッピング | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | ポイントUPモールポイントUPモール経由の買い物で、ポイントが2~20倍貯まります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| トラベル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
空港ラウンジサービス国内の主要空港とハワイのダニエル・K・イノウエ国際空港にて、ラウンジが無料で利用できます。 | 空港ラウンジサービス国内主要空港とハワイ ホノルル空港内にあるラウンジを、同伴者1名まで無料で利用できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ポイント プレゼント | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PayPayあと払いで+0.5%PayPay加盟店にて、 PayPayステップ毎月の利用状況と支払い方法に応じで付与率が +1%となり、最大で2%の還元率となります。 ソフトバンク系のサービスソフトバンクやSoftBank 光の決済で最大10%、ワイモバイルの通信料などの決済で最大3%分のポイントを付与。
| 継続特典前年100万円の利用ごとに10,000ポイント(最大40,000ポイント)をプレゼント。 海外での利用で還元率が3%に海外でのカード利用でポイント還元率が2%プラスされ、合計3%の還元率となります。 VポイントアッププログラムVポイントアッププログラムの利用で最大+5%のポイント還元となります。
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| サポート その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Yahoo!プレミアム特典Yahoo!プレミアム通常月会費508円の特典が使い放題となります。Yahoo!ショッピング、LOHACOでの利用で+2%。PayPayクーポンや雑誌読み放題、ZOZO送料分クーポンなど。 | 選べる特典各種特典から毎月自由に2つ選択できる優待サービス。
※給与・年金受取特典の重複選択はできません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ステータス度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.3/10 | 7.7/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| コスパ満足度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63.9% | 63.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PayPayカード株式会社 | 三井住友カード株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||