| クレカの検索 | クレカの検索 | ||||||||||||
ゴールドPayPayカード ゴールド![]() | プラチナdカード PLATINUM![]() | ||||||||||||
| 新規入会特典 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 最大20,000ポイントプレゼント | ||||||||||||
| 発行可能ブランド | |||||||||||||
| 申込資格 | |||||||||||||
| 20歳以上で安定収入 | 20歳以上で安定継続収入 | ||||||||||||
| 年会費 | |||||||||||||
| 11,000円 | 29,700円 | ||||||||||||
| ポイント還元率 | |||||||||||||
| 1.5% | 1% | ||||||||||||
| 家族カード | |||||||||||||
| - | 1枚目無料。2枚目以降1,100円(税込) | ||||||||||||
| ETC | |||||||||||||
| 無料 | 無料 | ||||||||||||
| 一体型電子マネー | |||||||||||||
| - | iD | ||||||||||||
| 旅行傷害保険 | |||||||||||||
| 国内:最高5,000万円 海外:最高1億円 | 国内:最高5,000万円 海外:最高1億円 | ||||||||||||
| レジャー イベント | |||||||||||||
| - | ハーツレンタカーの割引優待サービスアメリカ(ハワイを含む グアムは除く)・カナダ・オーストラリアおよびニュージーランドで10%OFF。その他の国・地域でも優待料金をご用意。 | ||||||||||||
| グルメ | |||||||||||||
| - | レストラン優待全国約200店舗のレストランで、2名以上の利用で1名分が無料になる「レストラン優待(招待日和)」が利用可能 です。 | ||||||||||||
| ショッピング | |||||||||||||
| - | dカード ポイントモールdカード ポイントモール経由の買い物で、ポイントが1.5~10.5倍貯まります。 | ||||||||||||
| トラベル | |||||||||||||
空港ラウンジサービス国内の主要空港とハワイのダニエル・K・イノウエ国際空港にて、ラウンジが無料で利用できます。 | プライオリティ・パス世界148ヵ国の空港ラウンジで利用できる会員制サービス「プライオリティ・パス」が、年間10回まで利用可能 です。 空港ラウンジ国内の主要空港、ハワイ ホノルルの空港内にあるラウンジを無料でご利用できます。 dカード トラベルデスク現地の最新情報、ホテル、レストランの紹介、各種交通機関案内を日本語でサポートします。 | ||||||||||||
| ポイント プレゼント | |||||||||||||
PayPayあと払いで+0.5%PayPay加盟店にて、 PayPayステップ毎月の利用状況と支払い方法に応じで付与率が +1%となり、最大で2%の還元率となります。 ソフトバンク系のサービスソフトバンクやSoftBank 光の決済で最大10%、ワイモバイルの通信料などの決済で最大3%分のポイントを付与。
| 年間ご利用額特典前年の利用額に応じて、最大4万円相当の特典を進呈します。
| ||||||||||||
| サポート その他 | |||||||||||||
Yahoo!プレミアム特典Yahoo!プレミアム通常月会費508円の特典が使い放題となります。Yahoo!ショッピング、LOHACOでの利用で+2%。PayPayクーポンや雑誌読み放題、ZOZO送料分クーポンなど。 | dカードケータイ補償購入後3年間最大20万円。携帯電話の紛失・盗難または修理不能の際に、同一機種・同一カラーの携帯電話再購入費用の一部を補償します。 | ||||||||||||
| ステータス度 | |||||||||||||
| 4.3/10 | 6.4/10 | ||||||||||||
| コスパ満足度 | |||||||||||||
| 63.9% | 57.1% | ||||||||||||
| 発行会社 | |||||||||||||
| PayPayカード株式会社 | 株式会社NTTドコモ | ||||||||||||