| クレカの検索 | クレカの検索 | |||||||||||||||||||
一般Oliveフレキシブルペイ(一般)![]() | ゴールドau PAY ゴールドカード![]() | |||||||||||||||||||
| 新規入会特典 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 最大10,000ポイントプレゼント | |||||||||||||||||||
| 発行可能ブランド | ||||||||||||||||||||
| 申込資格 | ||||||||||||||||||||
| 日本国内在住の個人 | 18歳以上(高校生を除く)、au ID登録 | |||||||||||||||||||
| 年会費 | ||||||||||||||||||||
| 無料 | 11,000円 | |||||||||||||||||||
| ポイント還元率 | ||||||||||||||||||||
| 0.5% | 1% | |||||||||||||||||||
| 家族カード | ||||||||||||||||||||
| - | 1枚目無料。2枚目以降は1枚につき2,200円(税込) | |||||||||||||||||||
| ETC | ||||||||||||||||||||
| 550円/年条件無料 | 無料 | |||||||||||||||||||
| 一体型電子マネー | ||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| 旅行傷害保険 | ||||||||||||||||||||
| 海外:最高2,000万円 | 国内:最高5,000万円 海外:最高1億円 | |||||||||||||||||||
| レジャー イベント | ||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| グルメ | ||||||||||||||||||||
| - | - | |||||||||||||||||||
| ショッピング | ||||||||||||||||||||
ポイントUPモールポイントUPモール経由の買い物で、ポイント+0.5~9.5%還元されます。 | au PAY マーケットau PAY マーケットの利用にて、条件達成で通常ポイント(1%)と合わせて合計最大10%*を還元します。 | |||||||||||||||||||
| トラベル | ||||||||||||||||||||
| - | 空港ラウンジ全国の主要空港、ハワイ・ホノルル空港のラウンジを無料で利用できます。 | |||||||||||||||||||
| ポイント プレゼント | ||||||||||||||||||||
VポイントアッププログラムVポイントアッププログラムの利用で最大+5%のポイント還元となります。
| au/UQ mobile 利用料の10%を還元通常ポイントと合わせて最大10%のPontaポイントを還元します。 au PAY 残高チャージ+コード支払いで合計最大5.5%還元au PAY 残高へのオートチャージ(※1)で、条件達成に応じてPontaポイントが最大5%還元(※2)されます。さらに、au PAY(コード支払い)と合わせて合計最大5.5%還元されます。 ※1 「リアルタイムチャージ」を含む「au PAY ゴールドカード」によるau PAY 残高へのチャージが対象です。auかんたん決済(通信料金合算支払い)でのチャージは対象外です。 au PAY ポイントアップ店au PAY ポイントアップ店での利用で、通常ポイントに加えて200円ごとに1ポイント以上ポイントがプラスされます。 | |||||||||||||||||||
| サポート その他 | ||||||||||||||||||||
選べる特典各種特典から毎月自由に1つ選択できる優待サービス。
| - | |||||||||||||||||||
| ステータス度 | ||||||||||||||||||||
| 2.5/10 | 4.1/10 | |||||||||||||||||||
| コスパ満足度 | ||||||||||||||||||||
| 64.8% | 61.5% | |||||||||||||||||||
| 発行会社 | ||||||||||||||||||||
| 三井住友カード株式会社 | au フィナンシャルサービス株式会社 | |||||||||||||||||||