| クレカの検索 | クレカの検索 | ||||||||||||||||||||
ゴールドNTTグループカードゴールド:受付終了![]() | 法人NTTファイナンスBizカード レギュラー for Owners:受付終了![]() | ||||||||||||||||||||
| 新規入会特典 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ||||||||||||||||||||
| 発行可能ブランド | |||||||||||||||||||||
| 申込資格 | |||||||||||||||||||||
| 18歳以上で本人または配偶者に安定収入 | 個人事業主 | ||||||||||||||||||||
| 年会費 | |||||||||||||||||||||
| 5,500円 | 無料 | ||||||||||||||||||||
| ポイント還元率 | |||||||||||||||||||||
| 0.4%~1.5% | 1% | ||||||||||||||||||||
| 家族カード | |||||||||||||||||||||
| 1,650円(税込)。本会員が年間150万円利用で無料 | - | ||||||||||||||||||||
| ETC | |||||||||||||||||||||
| 無料 | 550円/年 | ||||||||||||||||||||
| 一体型電子マネー | |||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||
| 旅行傷害保険 | |||||||||||||||||||||
| 国内:最高5,000万円 海外:最高5,000万円 | 国内:最高2,000万円 海外:最高2,000万円 | ||||||||||||||||||||
| レジャー イベント | |||||||||||||||||||||
クラブオフ国内宿泊、海外宿泊、グルメ、レジャー、スポーツ、ショッピング、育児・介護サービスが優待価格で利用できます。 | - | ||||||||||||||||||||
| グルメ | |||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||
| ショッピング | |||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||
| トラベル | |||||||||||||||||||||
空港ラウンジサービス国内主要空港と、ハワイ・ダニエル・K・イノウエ国際空港のラウンジを無料で利用できます。 | ツアー優待サービス国内・国外の有名パッケージツアーが最大8%OFFの優待価格で利用できます。 | ||||||||||||||||||||
| ポイント プレゼント | |||||||||||||||||||||
| - | 出光キャッシュバックシステム全国の出光サービスステーションで、ガソリンの給油などを2円~最大40円/l割引するお得なサービスです。 | ||||||||||||||||||||
| サポート その他 | |||||||||||||||||||||
出光キャッシュバックシステム全国の出光興産系列のサービスステーションで、月間の利用額に応じてキャッシュバックされます。
| Visaビジネスオファーホテル宿泊、オフィス用品・事務用品、印刷サービスなどを優待価格で利用できます。 福利厚生優待サービス福利厚生サービス「ベネフィット・ステーション」を優待価格にて提供します。 | ||||||||||||||||||||
| ステータス度 | |||||||||||||||||||||
| 4.2/10 | 1.9/10 | ||||||||||||||||||||
| コスパ満足度 | |||||||||||||||||||||
| 67.9% | 80.5% | ||||||||||||||||||||
| 発行会社 | |||||||||||||||||||||
| NTTファイナンス株式会社 | NTTファイナンス株式会社 | ||||||||||||||||||||