| クレカの検索 | クレカの検索 | ||||||||||||||||||||||||
プラチナレクサスカード![]() | プラチナ三井住友カード プラチナプリファード![]() | ||||||||||||||||||||||||
| 新規入会特典 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 発行可能ブランド | |||||||||||||||||||||||||
| 申込資格 | |||||||||||||||||||||||||
| レクサスオーナー | 20歳以上で安定収入 | ||||||||||||||||||||||||
| 年会費 | |||||||||||||||||||||||||
| 22,000円 | 33,000円 | ||||||||||||||||||||||||
| ポイント還元率 | |||||||||||||||||||||||||
| 1%~1.5% | 1%~2% | ||||||||||||||||||||||||
| 家族カード | |||||||||||||||||||||||||
| 無料 | 無料 | ||||||||||||||||||||||||
| ETC | |||||||||||||||||||||||||
| 無料 | 550円/年条件無料 | ||||||||||||||||||||||||
| 一体型電子マネー | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 旅行傷害保険 | |||||||||||||||||||||||||
| 国内:最高1億円 海外:最高1億円 | 国内:最高5,000万円 海外:最高5,000万円 | ||||||||||||||||||||||||
| レジャー イベント | |||||||||||||||||||||||||
トヨタレンタカー料金が最大20%オフ全国のトヨタレンタリース店で、レンタカー料金が最大20%割引になります。 | - | ||||||||||||||||||||||||
| グルメ | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| ショッピング | |||||||||||||||||||||||||
ガソリン割引サービス全国のENEOSサービスステーションで、ハイオク・レギュラーのガソリン代金をレクサスカードで支払うと、年間2,400Lまで3%割引となります。 ポイントアップマーケットWEBポイントアップマーケットWEB経由のショッピングで、ポイントが最大10倍になります。 | ポイントUPモールポイントUPモール経由の買い物で、ポイントが2~20倍貯まります。 | ||||||||||||||||||||||||
| トラベル | |||||||||||||||||||||||||
JALサクララウンジJALサービスコース(無料)に申し込むことで、JALグループ便に搭乗の際に、国内線・国際線、毎年それぞれ2回(計4回)利用できます。 空港ラウンジ国内主要空港とハワイ・ホノルル空港のラウンジを、同伴者1名まで無料で利用できます。 | 空港ラウンジサービス国内主要空港とハワイ ホノルル空港内にあるラウンジを、同伴者1名まで無料で利用できます。 | ||||||||||||||||||||||||
| ポイント プレゼント | |||||||||||||||||||||||||
ETC WポイントレクサスETCカードの利用でWポイント(2倍)となります。 ご利用感謝サービスカード利用金額に応じて特典内容が決まります。※ガソリン割引はENEOSに限ります。
| 継続特典前年100万円の利用ごとに10,000ポイント(最大40,000ポイント)をプレゼント。 海外での利用で還元率が3%に海外でのカード利用でポイント還元率が2%プラスされ、合計3%の還元率となります。 最大9ポイントの追加ポイントプリファードストア(特約店)の利用で、通常ポイントに加えて最大9ポイントのプレゼント。 | ||||||||||||||||||||||||
| サポート その他 | |||||||||||||||||||||||||
ドライバーズサポート24事故や故障の際、電話で初期アドバイスやJAFロードサービスへの取り次ぎをします。ロードサービスを受けても自力走行が不可能な場合は、帰宅に必要な交通費や宿泊費、修理後のクルマ搬送費などをサポートします。 | コンシェルジュ・サービスコンシェルジュサービスを24時間365日利用できます。 | ||||||||||||||||||||||||
| ステータス度 | |||||||||||||||||||||||||
| 7.2/10 | 7.5/10 | ||||||||||||||||||||||||
| コスパ満足度 | |||||||||||||||||||||||||
| 66.1% | 60.8% | ||||||||||||||||||||||||
| 発行会社 | |||||||||||||||||||||||||
| トヨタファイナンス株式会社 | 三井住友カード株式会社 | ||||||||||||||||||||||||