| クレカの検索 | クレカの検索 | ||||||||||||||||||||||||
プラチナレクサスカード![]() | ゴールド三井住友カード ゴールド(NL)![]() | ||||||||||||||||||||||||
| 新規入会特典 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 発行可能ブランド | |||||||||||||||||||||||||
| 申込資格 | |||||||||||||||||||||||||
| レクサスオーナー | 18歳以上(高校生除く)で安定収入 | ||||||||||||||||||||||||
| 年会費 | |||||||||||||||||||||||||
| 22,000円 | 5,500円 | ||||||||||||||||||||||||
| ポイント還元率 | |||||||||||||||||||||||||
| 1%~1.5% | 0.5%~1.5% | ||||||||||||||||||||||||
| 家族カード | |||||||||||||||||||||||||
| 無料 | 無料 | ||||||||||||||||||||||||
| ETC | |||||||||||||||||||||||||
| 無料 | 550円/年条件無料 | ||||||||||||||||||||||||
| 一体型電子マネー | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 旅行傷害保険 | |||||||||||||||||||||||||
| 国内:最高1億円 海外:最高1億円 | 国内:最高2,000万円 海外:最高2,000万円 | ||||||||||||||||||||||||
| レジャー イベント | |||||||||||||||||||||||||
トヨタレンタカー料金が最大20%オフ全国のトヨタレンタリース店で、レンタカー料金が最大20%割引になります。 | - | ||||||||||||||||||||||||
| グルメ | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||
| ショッピング | |||||||||||||||||||||||||
ガソリン割引サービス全国のENEOSサービスステーションで、ハイオク・レギュラーのガソリン代金をレクサスカードで支払うと、年間2,400Lまで3%割引となります。 ポイントアップマーケットWEBポイントアップマーケットWEB経由のショッピングで、ポイントが最大10倍になります。 | ポイントUPモールポイントUPモール経由の買い物で、ポイント+0.5~9.5%還元されます。 | ||||||||||||||||||||||||
| トラベル | |||||||||||||||||||||||||
JALサクララウンジJALサービスコース(無料)に申し込むことで、JALグループ便に搭乗の際に、国内線・国際線、毎年それぞれ2回(計4回)利用できます。 空港ラウンジ国内主要空港とハワイ・ホノルル空港のラウンジを、同伴者1名まで無料で利用できます。 | 空港ラウンジサービス羽田空港、伊丹空港をはじめとした全国28の空港ラウンジを利用できます。 | ||||||||||||||||||||||||
| ポイント プレゼント | |||||||||||||||||||||||||
ETC WポイントレクサスETCカードの利用でWポイント(2倍)となります。 ご利用感謝サービスカード利用金額に応じて特典内容が決まります。※ガソリン割引はENEOSに限ります。
| 継続特典10,000ポイント毎年、年間100万円の利用で10,000ポイントプレゼント。 | ||||||||||||||||||||||||
| サポート その他 | |||||||||||||||||||||||||
ドライバーズサポート24事故や故障の際、電話で初期アドバイスやJAFロードサービスへの取り次ぎをします。ロードサービスを受けても自力走行が不可能な場合は、帰宅に必要な交通費や宿泊費、修理後のクルマ搬送費などをサポートします。 | - | ||||||||||||||||||||||||
| ステータス度 | |||||||||||||||||||||||||
| 7.0/10 | 4.7/10 | ||||||||||||||||||||||||
| コスパ満足度 | |||||||||||||||||||||||||
| 69.2% | 62.1% | ||||||||||||||||||||||||
| 発行会社 | |||||||||||||||||||||||||
| トヨタファイナンス株式会社 | 三井住友カード株式会社 | ||||||||||||||||||||||||